• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Agenda des matchs: OSM.Taref (S) | Régionale 1 Seniors 2017/2018


Nom du match Date Équipe à domicile Résultat Visiteur  
1ère Journée 07.10.2017 OSMT 0 - 0 CRBH Égalité
2ème Journée 14.10.2017 USB 1 - 1 OSMT Égalité
3ème Journée 28.10.2017 OSMT 0 - 1 CRBD Défaites
4ème Journée 10.11.2017 IHC 1 - 4 OSMT Victoires
5ème Journée 18.11.2017 OSMT 2 - 0 ESSA Victoires
6ème Journée 02.12.2017 NRBB 2 - 0 OSMT Défaites
7ème Journée 08.12.2017 OSMT 2 - 0 OSO Victoires
8ème Journée 16.12.2017 OSMT 1 - 0 MBB Victoires
9ème Journée 23.12.2017 ORBGB 1 - 1 OSMT Égalité
10ème Journée 30.12.2017 OSMT 3 - 0 JMSS Victoires
11ème Journée 06.01.2018 MRBBM 0 - 0 OSMT Égalité
12ème Journée 03.02.2018 OSMT 1 - 1 IRBB Égalité
13ème Journée 20.01.2018 CRBOZ 0 - 1 OSMT Victoires
14ème Journée 27.01.2018 OSMT 3 - 2 NRBEO Victoires
15ème Journée 30.01.2018 NRBEK 1 - 2 OSMT Victoires
16ème Journée 10.02.2018 CRBH 1 - 0 OSMT Défaites
17ème Journée 17.02.2018 OSMT 0 - 2 USB Défaites
18ème Journée 24.02.2018 CRBD 5 - 1 OSMT Défaites
19ème Journée 03.03.2018 OSMT 2 - 1 IHC Victoires
20ème Journée 10.03.2018 ESSA 1 - 3 OSMT Victoires
21ème Journée 17.03.2018 OSMT 1 - 2 NRBB Défaites
22ème Journée 20.03.2018 OSO 0 - 2 OSMT Victoires
23ème Journée 24.03.2018 MBB 1 - 2 OSMT Victoires
24ème Journée 30.03.2018 OSMT 3 - 2 ORBGB Victoires
25ème Journée 07.04.2018 JMSS 2 - 0 OSMT Défaites
26ème Journée 13.04.2018 OSMT 3 - 0 MRBBM Victoires
27ème Journée 17.04.2018 IRBB 2 - 0 OSMT Défaites
28ème Journée 21.04.2018 OSMT 0 - 2 CRBOZ Défaites
29ème Journée 28.04.2018 NRBEO 2 - 1 OSMT Défaites
30ème Journée 05.05.2018 OSMT 3 - 1 NRBEK Victoires

Classement Régionale 2 A Seniors 2023/2024

# Équipe Pts J +/-
1 ORB.Boumahra Ahmed 49 20 29
2 ORB.Guelaat Bousbaa 45 21 25
3 IRB.Taoura 40 20 17
4 OS.Ouenza 35 20 14
5 CRB.El Eulma 34 21 1
6 URB.El Houidjbet 29 20 8
7 JS.El Harrouchi 29 21 5
8 IR.Bouriachi Youcef 29 21 4
9 IRB.El Hadjar 28 21 4
10 CRB.Oued Cheham 26 20 -4
11 ES.Ain Arko 25 20 1
12 JM.Sidi Salem 22 20 -10
13 ASM.Ben M’Hidi 19 21 -13
14 NRB.El Kala 14 21 -35
15 JSB.Chebaita Mokhtar 0 0 0
16 JRB.Bir Mokadem -2 21 -46
# Équipe Pts J +/-
1 ORB.Boumahra Ahmed 49 20 29
2 ORB.Guelaat Bousbaa 45 21 25
3 IRB.Taoura 40 20 17
4 OS.Ouenza 35 20 14
5 CRB.El Eulma 34 21 1
6 URB.El Houidjbet 29 20 8
7 JS.El Harrouchi 29 21 5
8 IR.Bouriachi Youcef 29 21 4
9 IRB.El Hadjar 28 21 4
10 CRB.Oued Cheham 26 20 -4
11 ES.Ain Arko 25 20 1
12 JM.Sidi Salem 22 20 -10
13 ASM.Ben M’Hidi 19 21 -13
14 NRB.El Kala 14 21 -35
15 JSB.Chebaita Mokhtar 0 0 0
16 JRB.Bir Mokadem -2 21 -46