• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 1 Seniors 2017/2018


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 CRB.Drean 70 30 22 4 4 58 21 37 0
2 NRB.Bouchegouf 67 30 21 4 5 61 28 33 0
3 NRB.El Ogla 59 30 19 2 9 69 40 29 0
4 OSM.Taref 50 30 15 5 10 42 34 8 0
5 CRB.Oued Zenati 49 30 14 7 9 57 41 16 0
6 US.Boukhadra 47 30 13 8 9 45 37 8 0
7 ES.Souk Ahras 44 30 13 5 12 51 40 11 0
8 I.Hammam Chellala 44 30 12 8 10 50 42 8 0
9 CRB.Heliopolis 43 30 12 7 11 37 37 0 0
10 IRB.Belkheir 39 30 9 12 9 44 30 14 0
11 ORB.Guelaat Bousbaa 39 30 10 9 11 39 35 4 0
12 OS.Ouenza 37 30 10 7 13 45 43 2 0
13 MB.Berrahal 35 30 10 5 15 34 46 -12 0
14 JM.Sidi Salem 33 30 9 6 15 29 44 -15 0
15 NRB.El Kala 10 30 3 1 26 24 76 -52 0
16 MRB.Ben M’Hidi -5 30 1 4 25 16 107 -91 -12

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 NRB.El Ogla 45 15 15 0 0 46 11 35 0
2 NRB.Bouchegouf 43 15 14 1 0 38 13 25 0
3 CRB.Drean 41 15 13 2 0 37 10 27 0
4 OSM.Taref 29 15 9 2 4 24 14 10 0
5 OS.Ouenza 28 15 8 4 3 28 19 9 0
6 CRB.Heliopolis 28 15 8 4 3 22 17 5 0
7 I.Hammam Chellala 27 15 8 3 4 31 22 9 0
8 ORB.Guelaat Bousbaa 26 15 7 5 3 23 9 14 0
9 ES.Souk Ahras 26 15 8 2 5 28 20 8 0
10 MB.Berrahal 26 15 8 2 5 20 18 2 0
11 CRB.Oued Zenati 25 15 8 1 6 23 15 8 0
12 US.Boukhadra 25 15 7 4 4 26 19 7 0
13 IRB.Belkheir 23 15 5 8 2 25 13 12 0
14 JM.Sidi Salem 22 15 6 4 5 15 14 1 0
15 NRB.El Kala 10 15 3 1 11 16 28 -12 0
16 MRB.Ben M’Hidi 7 15 1 4 10 9 48 -39 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 CRB.Drean 29 15 9 2 4 21 11 10 0
2 CRB.Oued Zenati 24 15 6 6 3 34 26 8 0
3 NRB.Bouchegouf 24 15 7 3 5 23 15 8 0
4 US.Boukhadra 22 15 6 4 5 19 18 1 0
5 OSM.Taref 21 15 6 3 6 18 20 -2 0
6 ES.Souk Ahras 18 15 5 3 7 23 20 3 0
7 I.Hammam Chellala 17 15 4 5 6 19 20 -1 0
8 IRB.Belkheir 16 15 4 4 7 19 17 2 0
9 CRB.Heliopolis 15 15 4 3 8 15 20 -5 0
10 NRB.El Ogla 14 15 4 2 9 23 29 -6 0
11 ORB.Guelaat Bousbaa 13 15 3 4 8 16 26 -10 0
12 JM.Sidi Salem 11 15 3 2 10 14 30 -16 0
13 OS.Ouenza 9 15 2 3 10 17 24 -7 0
14 MB.Berrahal 9 15 2 3 10 14 28 -14 0
15 NRB.El Kala 0 15 0 0 15 8 48 -40 0
16 MRB.Ben M’Hidi -12 15 0 0 15 7 59 -52 -12


JSB.Chebaita Mokhtar : FORFAIT GENERAL

JRBBIR MOKADEM : - 03 Points. AFFAIRE COC N°07 RENCONTRE CRBOC -JRBBM DU 02/02/2024

JRBBIR MOKADEM : - 06 Points. AFFAIRE COC N°08 RENCONTRE JRBBM -URBH DU 23/02/2024