• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 A Seniors 2017/2018


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 ASM.Ben M’Hidi 6 2 2 0 0 7 1 6 0
2 ESF.Bir El Ater 4 2 1 1 0 2 0 2 0
3 AC.M'Daourouch 4 2 1 1 0 3 2 1 0
4 USM.Bouni 4 2 1 1 0 2 1 1 0
5 IR.Bouriachi Youcef 3 1 1 0 0 3 0 3 0
6 A.Bordj Sabath 3 1 1 0 0 3 2 1 0
7 IRB.Sidi Amar 3 2 1 0 1 2 1 1 0
8 JS.El Harrouchi 3 2 1 0 1 2 3 -1 0
9 CSAE.Guelma 3 2 1 0 1 1 3 -2 0
10 IRB.Medjez Sfa 2 2 0 2 0 3 3 0 0
11 SOC.Annaba 2 2 0 2 0 1 1 0 0
12 USKA.Sedrata 1 2 0 1 1 1 2 -1 0
13 WA.Bouhadjar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MM.Souk Ahras 0 2 0 0 2 2 5 -3 0
15 USM.Daghoussa 0 2 0 0 2 0 3 -3 0
16 JS.Tacha 0 2 0 0 2 0 5 -5 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 IR.Bouriachi Youcef 3 1 1 0 0 3 0 3 0
2 ASM.Ben M’Hidi 3 1 1 0 0 3 1 2 0
3 IRB.Sidi Amar 3 1 1 0 0 2 0 2 0
4 AC.M'Daourouch 3 1 1 0 0 1 0 1 0
- CSAE.Guelma 3 1 1 0 0 1 0 1 0
- JS.El Harrouchi 3 1 1 0 0 1 0 1 0
7 IRB.Medjez Sfa 1 1 0 1 0 2 2 0 0
8 SOC.Annaba 1 1 0 1 0 1 1 0 0
- USM.Bouni 1 1 0 1 0 1 1 0 0
10 ESF.Bir El Ater 1 1 0 1 0 0 0 0 0
11 A.Bordj Sabath 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- WA.Bouhadjar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MM.Souk Ahras 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 USKA.Sedrata 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 USM.Daghoussa 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 JS.Tacha 0 1 0 0 1 0 4 -4 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 ASM.Ben M’Hidi 3 1 1 0 0 4 0 4 0
2 ESF.Bir El Ater 3 1 1 0 0 2 0 2 0
3 A.Bordj Sabath 3 1 1 0 0 3 2 1 0
4 USM.Bouni 3 1 1 0 0 1 0 1 0
5 AC.M'Daourouch 1 1 0 1 0 2 2 0 0
6 IRB.Medjez Sfa 1 1 0 1 0 1 1 0 0
- USKA.Sedrata 1 1 0 1 0 1 1 0 0
8 SOC.Annaba 1 1 0 1 0 0 0 0 0
9 IR.Bouriachi Youcef 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- WA.Bouhadjar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 IRB.Sidi Amar 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
- JS.Tacha 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
- USM.Daghoussa 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 JS.El Harrouchi 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
15 MM.Souk Ahras 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 CSAE.Guelma 0 1 0 0 1 0 3 -3 0


JSB.Chebaita Mokhtar : FORFAIT GENERAL

JRBBIR MOKADEM : - 03 Points. AFFAIRE COC N°07 RENCONTRE CRBOC -JRBBM DU 02/02/2024

JRBBIR MOKADEM : - 06 Points. AFFAIRE COC N°08 RENCONTRE JRBBM -URBH DU 23/02/2024