• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 A Seniors 2015/2016


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 NRB.Bouchegouf 84 30 27 3 0 112 13 99 0
2 CRB.Drean 69 30 22 3 5 71 24 47 0
3 IRB.Sidi Amar 49 30 14 7 9 34 36 -2 0
4 JS.El Harrouchi 48 30 15 5 10 53 40 13 -2
5 CSAE.Guelma 47 30 13 8 9 47 30 17 0
6 MM.Souk Ahras 46 30 14 4 12 50 36 14 0
7 SOC.Annaba 40 30 9 13 8 31 33 -2 0
8 USM.Bouni 37 30 10 7 13 35 44 -9 0
9 ASM.Ben M’Hidi 37 30 10 7 13 29 48 -19 0
10 WA.Bouhadjar 36 30 9 9 12 39 41 -2 0
11 OSM.Taref 35 30 9 8 13 47 45 2 0
12 ESM.Guelma 35 30 8 11 11 37 49 -12 0
13 RAJ.Annaba 35 30 9 9 12 37 54 -17 0
14 USKA.Sedrata 28 30 8 4 18 30 58 -28 0
15 WRB.Zaarouria 25 30 6 7 17 38 67 -29 0
16 O.Ma Labiod 7 30 4 1 25 10 82 -72 -6

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 NRB.Bouchegouf 41 15 13 2 0 74 7 67 0
2 CRB.Drean 39 15 13 0 2 42 10 32 0
3 JS.El Harrouchi 38 15 13 1 1 39 11 28 -2
4 IRB.Sidi Amar 35 15 11 2 2 24 13 11 0
5 CSAE.Guelma 29 15 9 2 4 36 15 21 0
6 WA.Bouhadjar 25 15 7 4 4 24 16 8 0
7 ASM.Ben M’Hidi 25 15 7 4 4 17 11 6 0
8 MM.Souk Ahras 24 15 7 3 5 29 13 16 0
9 OSM.Taref 24 15 6 6 3 31 17 14 0
10 SOC.Annaba 24 15 6 6 3 18 12 6 0
11 USM.Bouni 23 15 6 5 4 19 12 7 0
12 WRB.Zaarouria 22 15 6 4 5 26 22 4 0
13 USKA.Sedrata 20 15 6 2 7 17 23 -6 0
14 RAJ.Annaba 19 15 5 5 5 23 24 -1 0
15 ESM.Guelma 18 15 4 6 5 20 23 -3 0
16 O.Ma Labiod 10 15 3 1 11 6 26 -20 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 NRB.Bouchegouf 43 15 14 1 0 38 6 32 0
2 CRB.Drean 30 15 9 3 3 29 14 15 0
3 MM.Souk Ahras 22 15 7 1 7 21 23 -2 0
4 CSAE.Guelma 18 15 4 6 5 11 15 -4 0
5 ESM.Guelma 17 15 4 5 6 17 26 -9 0
6 SOC.Annaba 16 15 3 7 5 13 21 -8 0
7 RAJ.Annaba 15 15 4 4 7 14 30 -16 0
8 IRB.Sidi Amar 14 15 3 5 7 10 23 -13 0
9 USM.Bouni 14 15 4 2 9 16 32 -16 0
10 ASM.Ben M’Hidi 12 15 3 3 9 12 37 -25 0
11 WA.Bouhadjar 11 15 2 5 8 15 25 -10 0
12 OSM.Taref 11 15 3 2 10 16 28 -12 0
13 JS.El Harrouchi 10 15 2 4 9 14 29 -15 0
14 USKA.Sedrata 8 15 2 2 11 13 35 -22 0
15 WRB.Zaarouria 3 15 0 3 12 12 45 -33 0
16 O.Ma Labiod -3 15 1 0 14 4 56 -52 -6


JSB.Chebaita Mokhtar : FORFAIT GENERAL

JRBBIR MOKADEM : - 03 Points. AFFAIRE COC N°07 RENCONTRE CRBOC -JRBBM DU 02/02/2024

JRBBIR MOKADEM : - 06 Points. AFFAIRE COC N°08 RENCONTRE JRBBM -URBH DU 23/02/2024