• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: ORB.Boumahra Ahmed (U15) | Jeunes U15 Groupe C 2019/2020


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
CRB.Oued Cheham (U15) 6 5 1 0 14 - 3
IR.Bouriachi Youcef (U15) 5 4 0 1 11 - 4
NRB.Bouchegouf (U15) 4 3 1 0 13 - 4
ORB.Guelaat Bousbaa (U15) 3 3 0 0 11 - 2
JSB.Djeballa Khemissi (U15) 3 1 2 0 3 - 2
ASM.Ben M’Hidi (U15) 2 2 0 0 14 - 1
IRB.Medjez Sfa (U15) 2 2 0 0 8 - 2
NRB.El Kala (U15) 2 2 0 0 8 - 0
SOC.Annaba (U15) 2 2 0 0 6 - 2
CRB.El Eulma (U15) 2 2 0 0 5 - 0
CS.Hamma Loulou (U15) 2 2 0 0 4 - 1
USKA.Sedrata (U15) 2 2 0 0 4 - 1
ESB.Besbes (U15) 2 1 0 1 5 - 3
MM.Souk Ahras (U15) 2 1 1 0 4 - 1
ES.Souk Ahras (U15) 2 1 0 1 3 - 5
JS.El Harrouchi (U15) 2 1 0 1 1 - 4
IRB.Sidi Amar (U15) 2 0 2 0 4 - 4
JM.Sidi Salem (U15) 2 0 0 2 2 - 8
US.Ain Ben Beida (U15) 2 0 0 2 2 - 6
IRB.Belkheir (U15) 2 0 2 0 1 - 1
J.Seybouse Jadid (U15) 2 0 0 2 1 - 5
HAMR.Annaba (U15) 2 0 0 2 0 - 6
IRB.Sedrata (U15) 2 0 0 2 0 - 2
W.Bouati Mahmoud (U15) 1 1 0 0 2 - 1
CRB.Heliopolis (U15) 1 0 0 1 2 - 3
CSAE.Guelma (U15) 1 0 1 0 1 - 1

JSB.Chebaita Mokhtar : FORFAIT GENERAL

JRBBIR MOKADEM : - 03 Points. AFFAIRE COC N°07 RENCONTRE CRBOC -JRBBM DU 02/02/2024

JRBBIR MOKADEM : - 06 Points. AFFAIRE COC N°08 RENCONTRE JRBBM -URBH DU 23/02/2024