• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: WM.Tebessa (U15) | Jeunes U15 Groupe E 2019/2020


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
ESF.Bir El Ater (U15) 7 7 0 0 19 - 4
US.Tebessa (U15) 7 2 1 4 9 - 14
IRB.Drea (U15) 5 4 0 1 15 - 2
ES.Souk Ahras (U15) 5 4 0 1 11 - 3
OS.Ouenza (U15) 5 3 1 1 11 - 5
AC.M'Daourouch (U15) 4 4 0 0 16 - 2
NRB.El Ogla (U15) 4 4 0 0 12 - 0
ARB.Bir Bouhouche (U15) 3 3 0 0 5 - 1
ESB.Besbes (U15) 3 2 1 0 8 - 3
MB.Cheria (U15) 3 2 0 1 7 - 4
IRB.Sedrata (U15) 3 1 0 2 4 - 3
ES.Guelma (U15) 3 0 1 2 1 - 7
NASR.El Fedjoudj (U15) 3 0 1 2 1 - 6
AS.Bir El Ater (U15) 2 2 0 0 10 - 1
IRB.Merahna (U15) 2 2 0 0 10 - 2
CS.Hamma Loulou (U15) 2 2 0 0 9 - 0
MM.Souk Ahras (U15) 2 2 0 0 6 - 2
US.Tebessa (U14) 2 2 0 0 6 - 1
HAMR.Annaba (U15) 1 1 0 0 3 - 0
E.Diar Zarga (U15) 1 1 0 0 2 - 0
US.Boukhadra (U15) 1 0 1 0 1 - 1

JSB.Chebaita Mokhtar : FORFAIT GENERAL

JRBBIR MOKADEM : - 03 Points. AFFAIRE COC N°07 RENCONTRE CRBOC -JRBBM DU 02/02/2024

JRBBIR MOKADEM : - 06 Points. AFFAIRE COC N°08 RENCONTRE JRBBM -URBH DU 23/02/2024