• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Agenda des matchs: CS.Hamma Loulou (S) | Régionale 1 Seniors 2016/2017


Nom du match Date Équipe à domicile Résultat Visiteur  
1ère Journée 01.10.2016 ORBBA 2 - 1 CSHL Défaites
2ème Journée 08.10.2016 CSHL 0 - 2 ESSA Défaites
3ème Journée 22.10.2016 CRBH 4 - 1 CSHL Défaites
4ème Journée 28.10.2016 CSHL 0 - 2 JMSS Défaites
5ème Journée 12.11.2016 CRBOZ 2 - 0 CSHL Défaites
6ème Journée 18.11.2016 CSHL 1 - 2 NRBC Défaites
7ème Journée 26.11.2016 MRBBM 2 - 1 CSHL Défaites
8ème Journée 02.12.2016 CSHL 0 - 1 ORBGB Défaites
10ème Journée 17.12.2016 IRBB 6 - 2 CSHL Défaites
11ème Journée 23.12.2016 CSHL 0 - 0 USB Égalité
12ème Journée 31.12.2016 NRBB 7 - 0 CSHL Défaites
13ème Journée 06.01.2017 CSHL 1 - 1 NRBEO Égalité
14ème Journée 13.01.2017 IHC 5 - 0 CSHL Défaites
15ème Journée 20.01.2017 CSHL 5 - 1 NRBEK Victoires
16ème Journée 03.02.2017 CSHL 1 - 2 ORBBA Défaites
17ème Journée 10.02.2017 ESSA 1 - 0 CSHL Défaites
18ème Journée 17.02.2017 CSHL 0 - 0 CRBH Égalité
19ème Journée 25.02.2017 JMSS 2 - 0 CSHL Défaites
20ème Journée 03.03.2017 CSHL 1 - 5 CRBOZ Défaites
21ème Journée 11.03.2017 NRBC 2 - 0 CSHL Défaites
22ème Journée 17.03.2017 CSHL 2 - 2 MRBBM Égalité
23ème Journée 25.03.2017 ORBGB 9 - 0 CSHL Défaites
25ème Journée 08.04.2017 CSHL 0 - 7 IRBB Défaites
26ème Journée 11.04.2017 USB 7 - 0 CSHL Défaites
27ème Journée 15.04.2017 CSHL 1 - 3 NRBB Défaites
28ème Journée 21.04.2017 NRBEO 7 - 1 CSHL Défaites
29ème Journée 28.04.2017 CSHL 0 - 3 IHC Défaites
30ème Journée 13.05.2017 NRBEK 4 - 1 CSHL Défaites

JSB.Chebaita Mokhtar : FORFAIT GENERAL

JRBBIR MOKADEM : - 03 Points. AFFAIRE COC N°07 RENCONTRE CRBOC -JRBBM DU 02/02/2024

JRBBIR MOKADEM : - 06 Points. AFFAIRE COC N°08 RENCONTRE JRBBM -URBH DU 23/02/2024