• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 B Seniors 2022/2023


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 NNB.Cheria 6 2 2 0 0 5 1 4 0
2 JSB.Chorfa 6 2 2 0 0 4 0 4 0
3 USM.Bouni 6 2 2 0 0 5 2 3 0
4 IRB.El Hadjar 6 2 2 0 0 3 0 3 0
5 ASM.Ben M’Hidi 4 2 1 1 0 3 0 3 0
6 J.Seybouse Jadid 3 2 1 0 1 4 3 1 0
7 CRB.Oued Cheham 3 2 1 0 1 4 4 0 0
8 IRB.Belkheir 3 2 1 0 1 3 4 -1 0
9 MC.Ain Allem 2 2 0 2 0 2 2 0 0
10 AMS.Oum Ali 1 1 0 1 0 1 1 0 0
11 ORB.Guelaat Bousbaa 1 1 0 1 0 0 0 0 0
12 CRM.Oued D'heb 1 2 0 1 1 1 3 -2 0
13 IRB.Drea 0 2 0 0 2 1 3 -2 0
14 W.Bouati Mahmoud 0 2 0 0 2 0 3 -3 0
15 A.Bordj Sabath 0 2 0 0 2 1 6 -5 0
- OS.Ouenza 0 2 0 0 2 1 6 -5 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 ASM.Ben M’Hidi 3 1 1 0 0 3 0 3 0
- J.Seybouse Jadid 3 1 1 0 0 3 0 3 0
3 CRB.Oued Cheham 3 1 1 0 0 3 1 2 0
- NNB.Cheria 3 1 1 0 0 3 1 2 0
5 IRB.El Hadjar 3 1 1 0 0 2 0 2 0
6 USM.Bouni 3 1 1 0 0 2 1 1 0
7 JSB.Chorfa 3 1 1 0 0 1 0 1 0
8 CRM.Oued D'heb 1 1 0 1 0 1 1 0 0
- MC.Ain Allem 1 1 0 1 0 1 1 0 0
10 ORB.Guelaat Bousbaa 1 1 0 1 0 0 0 0 0
11 AMS.Oum Ali 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 IRB.Drea 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 A.Bordj Sabath 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
- OS.Ouenza 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
15 W.Bouati Mahmoud 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 IRB.Belkheir 0 1 0 0 1 0 3 -3 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 JSB.Chorfa 3 1 1 0 0 3 0 3 0
2 IRB.Belkheir 3 1 1 0 0 3 1 2 0
- USM.Bouni 3 1 1 0 0 3 1 2 0
4 NNB.Cheria 3 1 1 0 0 2 0 2 0
5 IRB.El Hadjar 3 1 1 0 0 1 0 1 0
6 AMS.Oum Ali 1 1 0 1 0 1 1 0 0
- MC.Ain Allem 1 1 0 1 0 1 1 0 0
8 ASM.Ben M’Hidi 1 1 0 1 0 0 0 0 0
9 ORB.Guelaat Bousbaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IRB.Drea 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 W.Bouati Mahmoud 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 CRB.Oued Cheham 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
- J.Seybouse Jadid 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
14 CRM.Oued D'heb 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 A.Bordj Sabath 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
- OS.Ouenza 0 1 0 0 1 0 3 -3 0


COC : Affaire N°02 IRBD-USMD (S) DU 18/11/2023