| Agenda des matchs: IRB.Belkheir (U15) | Jeunes U15 Groupe B 2024/2025 |
| Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère Journée | 11.10.2024 | IRBB | 3 - 2 | JSBDK | |
| 2ème Journée | 18.10.2024 | ORBBA | 1 - 2 | IRBB | |
| 3ème Journée | 25.10.2024 | USABB | 1 - 3 | IRBB | |
| 5ème Journée | 08.11.2024 | ORBGB | 1 - 3 | IRBB | |
| 6ème Journée | 15.11.2024 | IRBB | 2 - 0 | CRBOC | |
| 8ème Journée | 29.11.2024 | JSBDK | 1 - 4 | IRBB | |
| 11ème Journée | 20.12.2024 | IRBY | 1 - 2 | IRBB | |
| 12ème Journée | 27.12.2024 | IRBB | 2 - 1 | ORBGB | |
| 13ème Journée | 03.01.2025 | CRBOC | 0 - 2 | IRBB | |
| 14ème Journée | 10.01.2025 | IRBB | 2 - 1 | NRBB |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)