• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 B Seniors 2022/2023


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 USM.Bouni 72 30 22 6 2 70 21 49 0
2 ORB.Guelaat Bousbaa 67 29 21 4 4 57 24 33 0
3 IRB.El Hadjar 60 30 18 6 6 40 25 15 0
4 IRB.Drea 43 30 13 4 13 45 39 6 0
5 ASM.Ben M’Hidi 42 30 11 9 10 41 47 -6 0
6 NNB.Cheria 41 29 11 8 10 44 37 7 0
7 IRB.Belkheir 40 29 11 7 11 47 48 -1 0
8 JSB.Chorfa 39 29 12 3 14 40 39 1 0
9 OS.Ouenza 37 29 9 10 10 42 40 2 0
10 J.Seybouse Jadid 37 29 10 7 12 39 37 2 0
11 CRB.Oued Cheham 37 29 9 10 10 36 38 -2 0
12 W.Bouati Mahmoud 36 29 9 9 11 35 38 -3 0
13 MC.Ain Allem 33 30 8 9 13 39 51 -12 0
14 A.Bordj Sabath 29 29 8 5 16 27 59 -32 0
15 CRM.Oued D'heb 14 30 2 8 20 19 52 -33 0
16 AMS.Oum Ali 11 21 2 5 14 14 40 -26 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 USM.Bouni 43 15 14 1 0 44 8 36 0
2 ORB.Guelaat Bousbaa 40 15 13 1 1 33 9 24 0
3 IRB.El Hadjar 37 15 12 1 2 24 9 15 0
4 NNB.Cheria 31 15 9 4 2 32 12 20 0
5 OS.Ouenza 31 15 9 4 2 27 12 15 0
6 ASM.Ben M’Hidi 31 15 9 4 2 28 17 11 0
7 IRB.Drea 28 15 8 4 3 27 16 11 0
8 CRB.Oued Cheham 25 14 7 4 3 24 16 8 0
9 A.Bordj Sabath 25 15 7 4 4 18 21 -3 0
10 J.Seybouse Jadid 23 14 6 5 3 19 11 8 0
11 W.Bouati Mahmoud 23 15 6 5 4 23 19 4 0
12 MC.Ain Allem 23 15 7 2 6 20 19 1 0
13 IRB.Belkheir 20 14 5 5 4 22 18 4 0
14 JSB.Chorfa 20 14 6 2 6 21 23 -2 0
15 CRM.Oued D'heb 10 15 1 7 7 16 23 -7 0
16 AMS.Oum Ali 2 10 0 2 8 4 20 -16 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 USM.Bouni 29 15 8 5 2 26 13 13 0
2 ORB.Guelaat Bousbaa 27 14 8 3 3 24 15 9 0
3 IRB.El Hadjar 23 15 6 5 4 16 16 0 0
4 IRB.Belkheir 20 15 6 2 7 25 30 -5 0
5 JSB.Chorfa 19 15 6 1 8 19 16 3 0
6 IRB.Drea 15 15 5 0 10 18 23 -5 0
7 J.Seybouse Jadid 14 15 4 2 9 20 26 -6 0
8 W.Bouati Mahmoud 13 14 3 4 7 12 19 -7 0
9 CRB.Oued Cheham 12 15 2 6 7 12 22 -10 0
10 ASM.Ben M’Hidi 11 15 2 5 8 13 30 -17 0
11 MC.Ain Allem 10 15 1 7 7 19 32 -13 0
12 NNB.Cheria 10 14 2 4 8 12 25 -13 0
13 AMS.Oum Ali 9 11 2 3 6 10 20 -10 0
14 OS.Ouenza 6 14 0 6 8 15 28 -13 0
15 CRM.Oued D'heb 4 15 1 1 13 3 29 -26 0
16 A.Bordj Sabath 4 14 1 1 12 9 38 -29 0