• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 1 Seniors 2022/2023


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 US.Boukhadra 6 2 2 0 0 7 1 6 0
2 WM.Tebessa 6 2 2 0 0 5 1 4 0
3 IRB.Sedrata 4 2 1 1 0 4 1 3 0
4 JS.Tacha 4 2 1 1 0 4 2 2 0
5 CRB.Heliopolis 4 2 1 1 0 2 1 1 0
6 ARB.Bir Bouhouche 3 2 1 0 1 8 3 5 0
7 NRB.Tamlouka 3 2 1 0 1 3 3 0 0
8 CRB.Oued Zenati 3 2 1 0 1 1 2 -1 0
9 NRB.El Kala 3 2 1 0 1 2 7 -5 0
10 CRB.Houari Boumediene 2 2 0 2 0 2 2 0 0
11 OSM.Taref 2 2 0 2 0 0 0 0 0
12 JSB.Medjez Amar 1 2 0 1 1 0 2 -2 0
13 CRB.Drean 1 2 0 1 1 3 6 -3 0
14 JSB.Chebaita Mokhtar 1 2 0 1 1 2 6 -4 0
15 NRB.Bouchegouf 0 2 0 0 2 1 4 -3 0
16 MB.Berrahal 0 2 0 0 2 0 3 -3 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 ARB.Bir Bouhouche 3 1 1 0 0 7 0 7 0
2 IRB.Sedrata 3 1 1 0 0 4 1 3 0
3 JS.Tacha 3 1 1 0 0 3 1 2 0
- US.Boukhadra 3 1 1 0 0 3 1 2 0
- WM.Tebessa 3 1 1 0 0 3 1 2 0
6 NRB.El Kala 3 1 1 0 0 2 0 2 0
- NRB.Tamlouka 3 1 1 0 0 2 0 2 0
8 CRB.Drean 1 1 0 1 0 2 2 0 0
9 CRB.Heliopolis 1 1 0 1 0 1 1 0 0
- CRB.Houari Boumediene 1 1 0 1 0 1 1 0 0
11 JSB.Medjez Amar 1 1 0 1 0 0 0 0 0
- OSM.Taref 1 1 0 1 0 0 0 0 0
13 MB.Berrahal 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
- NRB.Bouchegouf 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 CRB.Oued Zenati 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 JSB.Chebaita Mokhtar 0 1 0 0 1 0 4 -4 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 US.Boukhadra 3 1 1 0 0 4 0 4 0
2 WM.Tebessa 3 1 1 0 0 2 0 2 0
3 CRB.Heliopolis 3 1 1 0 0 1 0 1 0
- CRB.Oued Zenati 3 1 1 0 0 1 0 1 0
5 JSB.Chebaita Mokhtar 1 1 0 1 0 2 2 0 0
6 CRB.Houari Boumediene 1 1 0 1 0 1 1 0 0
- JS.Tacha 1 1 0 1 0 1 1 0 0
8 IRB.Sedrata 1 1 0 1 0 0 0 0 0
- OSM.Taref 1 1 0 1 0 0 0 0 0
10 ARB.Bir Bouhouche 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
- NRB.Bouchegouf 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
- NRB.Tamlouka 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
13 JSB.Medjez Amar 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
- MB.Berrahal 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 CRB.Drean 0 1 0 0 1 1 4 -3 0
16 NRB.El Kala 0 1 0 0 1 0 7 -7 0


COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023