| Classement(s): Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRB.El Eulma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ES.Echatt | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| - | IRB.El Hadjar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| - | IRB.Taoura | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | ASM.Ben M’Hidi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | IR.Bouriachi Youcef | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| - | JSB.Djeballa Khemissi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | ORB.Guelaat Bousbaa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | URB.El Houidjbet | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | CSA.Heddada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| - | OS.Ouenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12 | ES.Ain Arko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 13 | CRB.Oued Cheham | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 14 | JM.Sidi Salem | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 | |
| - | NRB.El Kala | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 | |
| 16 | CRB.Houari Boumediene | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -5 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES.Echatt | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| - | IRB.El Hadjar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | JSB.Djeballa Khemissi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | URB.El Houidjbet | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ASM.Ben M’Hidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | CRB.El Eulma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | CRB.Houari Boumediene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | IR.Bouriachi Youcef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | IRB.Taoura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | NRB.El Kala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ORB.Guelaat Bousbaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | OS.Ouenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CSA.Heddada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | ES.Ain Arko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 15 | CRB.Oued Cheham | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | JM.Sidi Salem | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRB.El Eulma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| - | IRB.Taoura | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | ASM.Ben M’Hidi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | IR.Bouriachi Youcef | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | ORB.Guelaat Bousbaa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | CRB.Oued Cheham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | CSA.Heddada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ES.Ain Arko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ES.Echatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | IRB.El Hadjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | JM.Sidi Salem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | JSB.Djeballa Khemissi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | URB.El Houidjbet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | OS.Ouenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 15 | NRB.El Kala | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 | |
| 16 | CRB.Houari Boumediene | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -5 |
|
« Début Journée précédente 01 02 03 04 Journée suivante Fin » |