• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 B Seniors 2018/2019


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 IRB.Sedrata 78 29 25 3 1 88 18 70 0
2 JSB.Chebaita Mokhtar 63 29 19 6 4 68 19 49 0
3 JSB.Djeballa Khemissi 61 29 19 4 6 61 22 39 0
4 CRM.Ain Allem 60 29 17 9 3 70 27 43 0
5 NRB.Tamlouka 44 29 14 8 7 50 32 18 -6
6 JS.El Harrouchi 44 29 14 2 13 58 58 0 0
7 J.Seybouse Jadid 36 29 10 6 13 59 63 -4 0
8 CRB.Oued Cheham 34 29 9 7 13 49 56 -7 0
9 PC.Guelma 33 29 9 6 14 36 56 -20 0
10 MM.Souk Ahras 32 29 8 8 13 37 52 -15 0
11 IRB.Drea 31 29 8 7 14 43 59 -16 0
12 CRB.El Eulma 26 29 7 5 17 40 72 -32 0
13 USM.Daghoussa 25 29 6 7 16 36 63 -27 0
14 CS.Hamma Loulou 24 29 9 3 17 44 60 -16 -6
15 RC.Kherraza 5 15 0 5 10 15 45 -30 0
16 MRB.Ben M’Hidi 3 29 5 6 18 33 85 -52 -18

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 IRB.Sedrata 40 14 13 1 0 43 6 37 0
2 JSB.Djeballa Khemissi 38 15 12 2 1 42 7 35 0
3 JSB.Chebaita Mokhtar 34 15 11 1 3 41 10 31 0
4 JS.El Harrouchi 30 15 10 0 5 38 26 12 0
5 CRM.Ain Allem 27 14 7 6 1 32 13 19 0
6 CRB.Oued Cheham 27 14 8 3 3 33 23 10 0
7 J.Seybouse Jadid 26 15 8 2 5 40 31 9 0
8 NRB.Tamlouka 22 14 5 7 2 23 12 11 0
9 PC.Guelma 21 14 6 3 5 18 16 2 0
10 MM.Souk Ahras 20 15 6 2 7 25 28 -3 0
11 IRB.Drea 19 15 5 4 6 24 27 -3 0
12 USM.Daghoussa 18 14 5 3 6 19 22 -3 0
13 CS.Hamma Loulou 16 14 7 1 6 29 21 8 -6
14 CRB.El Eulma 14 14 4 2 8 25 32 -7 0
15 MRB.Ben M’Hidi 14 15 5 5 5 22 29 -7 -6
16 RC.Kherraza 4 8 0 4 4 8 22 -14 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 IRB.Sedrata 38 15 12 2 1 45 12 33 0
2 CRM.Ain Allem 33 15 10 3 2 38 14 24 0
3 JSB.Chebaita Mokhtar 29 14 8 5 1 27 9 18 0
4 JSB.Djeballa Khemissi 23 14 7 2 5 19 15 4 0
5 NRB.Tamlouka 22 15 9 1 5 27 20 7 -6
6 JS.El Harrouchi 14 14 4 2 8 20 32 -12 0
7 MM.Souk Ahras 12 14 2 6 6 12 24 -12 0
8 IRB.Drea 12 14 3 3 8 19 32 -13 0
9 PC.Guelma 12 15 3 3 9 18 40 -22 0
10 CRB.El Eulma 12 15 3 3 9 15 40 -25 0
11 J.Seybouse Jadid 10 14 2 4 8 19 32 -13 0
12 CS.Hamma Loulou 8 15 2 2 11 15 39 -24 0
13 CRB.Oued Cheham 7 15 1 4 10 16 33 -17 0
14 USM.Daghoussa 7 15 1 4 10 17 41 -24 0
15 RC.Kherraza 1 7 0 1 6 7 23 -16 0
16 MRB.Ben M’Hidi -11 14 0 1 13 11 56 -45 -12


COC : Affaire N°02 IRBD-USMD (S) DU 18/11/2023