• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 B Seniors 2018/2019


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 IRB.Sedrata 6 2 2 0 0 6 1 5 0
2 JSB.Djeballa Khemissi 6 2 2 0 0 5 1 4 0
3 NRB.Tamlouka 4 2 1 1 0 2 0 2 0
4 CRM.Ain Allem 4 2 1 1 0 2 1 1 0
- CS.Hamma Loulou 4 2 1 1 0 2 1 1 0
6 CRB.Oued Cheham 4 2 1 1 0 1 0 1 0
7 IRB.Drea 3 2 1 0 1 3 2 1 0
8 MRB.Ben M’Hidi 3 2 1 0 1 2 2 0 0
9 J.Seybouse Jadid 3 2 1 0 1 3 4 -1 0
10 MM.Souk Ahras 2 2 0 2 0 1 1 0 0
11 RC.Kherraza 1 2 0 1 1 3 4 -1 0
12 JSB.Chebaita Mokhtar 1 2 0 1 1 1 2 -1 0
13 PC.Guelma 1 2 0 1 1 2 5 -3 0
14 USM.Daghoussa 1 2 0 1 1 0 3 -3 0
15 JS.El Harrouchi 0 2 0 0 2 1 4 -3 0
16 CRB.El Eulma 0 2 0 0 2 0 3 -3 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 IRB.Sedrata 3 1 1 0 0 3 1 2 0
2 IRB.Drea 3 1 1 0 0 2 0 2 0
3 J.Seybouse Jadid 3 1 1 0 0 2 1 1 0
- JSB.Djeballa Khemissi 3 1 1 0 0 2 1 1 0
- MRB.Ben M’Hidi 3 1 1 0 0 2 1 1 0
6 CRB.Oued Cheham 3 1 1 0 0 1 0 1 0
- CS.Hamma Loulou 3 1 1 0 0 1 0 1 0
8 RC.Kherraza 1 1 0 1 0 2 2 0 0
9 CRM.Ain Allem 1 1 0 1 0 1 1 0 0
- JSB.Chebaita Mokhtar 1 1 0 1 0 1 1 0 0
11 MM.Souk Ahras 1 1 0 1 0 0 0 0 0
- NRB.Tamlouka 1 1 0 1 0 0 0 0 0
13 CRB.El Eulma 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 JS.El Harrouchi 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 PC.Guelma 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
- USM.Daghoussa 0 1 0 0 1 0 3 -3 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 IRB.Sedrata 3 1 1 0 0 3 0 3 0
- JSB.Djeballa Khemissi 3 1 1 0 0 3 0 3 0
3 NRB.Tamlouka 3 1 1 0 0 2 0 2 0
4 CRM.Ain Allem 3 1 1 0 0 1 0 1 0
5 PC.Guelma 1 1 0 1 0 2 2 0 0
6 CS.Hamma Loulou 1 1 0 1 0 1 1 0 0
- MM.Souk Ahras 1 1 0 1 0 1 1 0 0
8 CRB.Oued Cheham 1 1 0 1 0 0 0 0 0
- USM.Daghoussa 1 1 0 1 0 0 0 0 0
10 IRB.Drea 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
- JS.El Harrouchi 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
- RC.Kherraza 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 JSB.Chebaita Mokhtar 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
- MRB.Ben M’Hidi 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 J.Seybouse Jadid 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
16 CRB.El Eulma 0 1 0 0 1 0 2 -2 0


COC : Affaire N°02 IRBD-USMD (S) DU 18/11/2023