• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 A Seniors 2019/2020


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 IRB.Sidi Amar 7 3 2 1 0 7 2 5 0
2 JSB.Chorfa 7 3 2 1 0 10 6 4 0
3 CRB.Oued Cheham 7 3 2 1 0 5 1 4 0
- JS.Tacha 7 3 2 1 0 5 1 4 0
5 NNB.Cheria 6 3 2 0 1 6 4 2 0
6 W.Bouati Mahmoud 5 3 1 2 0 5 2 3 0
7 AC.M'Daourouch 5 3 1 2 0 4 1 3 0
8 WIFAK.Annaba 4 3 1 1 1 5 4 1 0
9 A.Ain Khiar 4 3 1 1 1 2 2 0 0
10 USM.Bouni 3 3 1 0 2 4 4 0 0
11 SOC.Annaba 3 3 1 0 2 5 6 -1 0
12 ES.Souk Ahras 2 3 0 2 1 2 5 -3 0
13 ASM.Ben M’Hidi 2 3 0 2 1 0 3 -3 0
14 IR.Bouriachi Youcef 0 3 0 0 3 1 6 -5 0
15 CSAE.Guelma 0 3 0 0 3 0 9 -9 0
16 NRB.El Kala -6 3 0 0 3 0 5 -5 -6

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 JSB.Chorfa 6 2 2 0 0 8 4 4 0
2 IRB.Sidi Amar 4 2 1 1 0 4 2 2 0
3 A.Ain Khiar 4 2 1 1 0 2 1 1 0
4 JS.Tacha 3 1 1 0 0 3 0 3 0
- SOC.Annaba 3 1 1 0 0 3 0 3 0
6 WIFAK.Annaba 3 1 1 0 0 3 1 2 0
7 USM.Bouni 3 2 1 0 1 3 2 1 0
8 CRB.Oued Cheham 3 1 1 0 0 2 1 1 0
9 NNB.Cheria 3 1 1 0 0 1 0 1 0
10 AC.M'Daourouch 2 2 0 2 0 1 1 0 0
11 ES.Souk Ahras 1 1 0 1 0 2 2 0 0
12 W.Bouati Mahmoud 1 1 0 1 0 0 0 0 0
13 ASM.Ben M’Hidi 1 2 0 1 1 0 3 -3 0
14 IR.Bouriachi Youcef 0 2 0 0 2 0 3 -3 0
15 CSAE.Guelma 0 2 0 0 2 0 6 -6 0
16 NRB.El Kala -3 1 0 0 1 0 3 -3 -3

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 W.Bouati Mahmoud 4 2 1 1 0 5 2 3 0
2 CRB.Oued Cheham 4 2 1 1 0 3 0 3 0
3 JS.Tacha 4 2 1 1 0 2 1 1 0
4 AC.M'Daourouch 3 1 1 0 0 3 0 3 0
- IRB.Sidi Amar 3 1 1 0 0 3 0 3 0
6 NNB.Cheria 3 2 1 0 1 5 4 1 0
7 JSB.Chorfa 1 1 0 1 0 2 2 0 0
8 ASM.Ben M’Hidi 1 1 0 1 0 0 0 0 0
9 WIFAK.Annaba 1 2 0 1 1 2 3 -1 0
10 ES.Souk Ahras 1 2 0 1 1 0 3 -3 0
11 USM.Bouni 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 A.Ain Khiar 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 IR.Bouriachi Youcef 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
14 CSAE.Guelma 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
15 SOC.Annaba 0 2 0 0 2 2 6 -4 0
16 NRB.El Kala -3 2 0 0 2 0 2 -2 -3