• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 A Seniors 2018/2019


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 ASM.Ben M’Hidi 7 3 2 1 0 6 3 3 0
2 A.Bordj Sabath 7 3 2 1 0 4 1 3 0
3 MC.Ain Allem 6 2 2 0 0 6 0 6 0
4 IRB.Sidi Amar 6 3 2 0 1 8 3 5 0
5 NRB.El Kala 6 3 2 0 1 8 4 4 0
6 WIFAK.Annaba 6 3 2 0 1 5 3 2 0
7 MB.Cheria 6 3 2 0 1 4 2 2 0
8 USM.Bouni 5 3 1 2 0 3 2 1 0
9 JS.Tacha 4 3 1 1 1 2 3 -1 0
10 AC.M'Daourouch 4 3 1 1 1 4 6 -2 0
11 CSAE.Guelma 1 3 0 1 2 0 2 -2 0
12 USKA.Sedrata 1 3 0 1 2 3 9 -6 0
13 IRB.Medjez Sfa 0 2 0 0 2 0 3 -3 0
14 IR.Bouriachi Youcef 0 3 0 0 3 4 9 -5 0
15 SOC.Annaba 0 2 0 0 2 0 7 -7 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 IRB.Sidi Amar 6 2 2 0 0 8 1 7 0
2 MC.Ain Allem 6 2 2 0 0 6 0 6 0
3 ASM.Ben M’Hidi 4 2 1 1 0 3 1 2 0
4 AC.M'Daourouch 4 2 1 1 0 2 1 1 0
- JS.Tacha 4 2 1 1 0 2 1 1 0
6 NRB.El Kala 3 1 1 0 0 5 2 3 0
7 WIFAK.Annaba 3 1 1 0 0 4 2 2 0
8 A.Bordj Sabath 3 1 1 0 0 2 0 2 0
- MB.Cheria 3 1 1 0 0 2 0 2 0
10 USM.Bouni 3 1 1 0 0 1 0 1 0
11 CSAE.Guelma 1 2 0 1 1 0 1 -1 0
12 SOC.Annaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 USKA.Sedrata 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 IRB.Medjez Sfa 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 IR.Bouriachi Youcef 0 2 0 0 2 2 5 -3 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 A.Bordj Sabath 4 2 1 1 0 2 1 1 0
2 ASM.Ben M’Hidi 3 1 1 0 0 3 2 1 0
- NRB.El Kala 3 2 1 0 1 3 2 1 0
4 MB.Cheria 3 2 1 0 1 2 2 0 0
5 WIFAK.Annaba 3 2 1 0 1 1 1 0 0
6 USM.Bouni 2 2 0 2 0 2 2 0 0
7 USKA.Sedrata 1 2 0 1 1 1 6 -5 0
8 MC.Ain Allem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CSAE.Guelma 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 IR.Bouriachi Youcef 0 1 0 0 1 2 4 -2 0
11 IRB.Medjez Sfa 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
- IRB.Sidi Amar 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
- JS.Tacha 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
14 AC.M'Daourouch 0 1 0 0 1 2 5 -3 0
15 SOC.Annaba 0 2 0 0 2 0 7 -7 0


Classement Régionale 2 A Seniors 2023/2024

# Équipe Pts J +/-
1 ORB.Boumahra Ahmed 62 25 39
2 ORB.Guelaat Bousbaa 48 25 25
3 OS.Ouenza 46 25 26
4 IRB.Taoura 40 25 7
5 URB.El Houidjbet 36 25 9
6 CRB.Oued Cheham 36 25 3
7 JS.El Harrouchi 36 26 0
8 CRB.El Eulma 36 25 -7
9 JM.Sidi Salem 33 25 -6
10 IRB.El Hadjar 32 25 4
11 ES.Ain Arko 29 25 -2
12 IR.Bouriachi Youcef 29 26 -7
13 ASM.Ben M’Hidi 24 25 -13
14 NRB.El Kala 19 25 -31
15 JSB.Chebaita Mokhtar 0 0 0
16 JRB.Bir Mokadem 0 24 -47
# Équipe Pts J +/-
1 ORB.Boumahra Ahmed 62 25 39
2 ORB.Guelaat Bousbaa 48 25 25
3 OS.Ouenza 46 25 26
4 IRB.Taoura 40 25 7
5 URB.El Houidjbet 36 25 9
6 CRB.Oued Cheham 36 25 3
7 JS.El Harrouchi 36 26 0
8 CRB.El Eulma 36 25 -7
9 JM.Sidi Salem 33 25 -6
10 IRB.El Hadjar 32 25 4
11 ES.Ain Arko 29 25 -2
12 IR.Bouriachi Youcef 29 26 -7
13 ASM.Ben M’Hidi 24 25 -13
14 NRB.El Kala 19 25 -31
15 JSB.Chebaita Mokhtar 0 0 0
16 JRB.Bir Mokadem 0 24 -47