• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adresse:
Siège Social : Site Tabacoop BP 41 RP Annaba
E-mail:
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Téléphone:
038.44.44.77
Fax:
038.44.41.00
Envoyer un e-mail
(facultatif)
# Équipe Pts J +/-
1 ORB.Boumahra Ahmed 69 28 52
2 ORB.Guelaat Bousbaa 51 28 20
3 OS.Ouenza 50 28 30
4 CRB.El Eulma 43 28 0
5 CRB.Oued Cheham 40 28 10
6 IRB.Taoura 40 28 -1
7 IRB.El Hadjar 39 28 9
8 JS.El Harrouchi 39 28 1
9 URB.El Houidjbet 38 28 6
10 ES.Ain Arko 35 28 0
11 JM.Sidi Salem 34 28 -13
12 IR.Bouriachi Youcef 30 28 -12
13 ASM.Ben M’Hidi 30 28 -15
14 NRB.El Kala 21 28 -38
15 JRB.Bir Mokadem 6 28 -49
16 JSB.Chebaita Mokhtar 0 0 0

Classement Régionale 2 A Seniors 2023/2024

# Équipe Pts J +/-
1 ORB.Boumahra Ahmed 69 28 52
2 ORB.Guelaat Bousbaa 51 28 20
3 OS.Ouenza 50 28 30
4 CRB.El Eulma 43 28 0
5 CRB.Oued Cheham 40 28 10
6 IRB.Taoura 40 28 -1
7 IRB.El Hadjar 39 28 9
8 JS.El Harrouchi 39 28 1
9 URB.El Houidjbet 38 28 6
10 ES.Ain Arko 35 28 0
11 JM.Sidi Salem 34 28 -13
12 IR.Bouriachi Youcef 30 28 -12
13 ASM.Ben M’Hidi 30 28 -15
14 NRB.El Kala 21 28 -38
15 JRB.Bir Mokadem 6 28 -49
16 JSB.Chebaita Mokhtar 0 0 0

Classement Régionale 2 B Seniors 2023/2024

# Équipe Pts J +/-
1 IRB.Sidi Amar 78 30 73
2 J.Seybouse Jadid 72 30 57
3 NNB.Cheria 59 30 33
4 NRB.El Ogla 57 30 40
5 USM.Daghoussa 46 30 0
6 MC.Ain Allem 38 30 -3
7 US.Ain Ben Beida 38 30 -9
8 MB.Laouinet 37 30 0
9 W.Bouati Mahmoud 36 30 -4
10 ES.Ben Djerrah 36 30 -4
11 JSB.Djeballa Khemissi 35 30 -6
12 IRB.Drea 35 30 -13
13 MB.Asfour 34 30 -11
14 IRB.Belkheir 33 30 -3
15 CA.Ain Djebara 8 30 -62
16 JSB.Chorfa -14 30 -88

Régionale 1 Seniors 2022/2023

  • Classement
  • Résultats
  • Calendrier
# Équipe Pts J +/-
1 IRB.Sedrata 75 30 62
2 ES.Souk Ahras 63 30 40
3 USM.Bouni 54 30 12
4 ESF.Bir El Ater 50 30 18
5 WM.Tebessa 44 30 14
6 MB.Berrahal 40 30 -12
7 ARB.Bir Bouhouche 39 30 12
8 JS.Tacha 39 30 0
9 NRB.Bouchegouf 39 30 -2
10 CRB.Heliopolis 38 30 -3
11 JSB.Medjez Amar 38 30 -11
12 CRB.Drean 37 30 -2
13 CRB.Oued Zenati 37 30 -12
14 OSM.Taref 33 30 -15
15 CRB.Houari Boumediene 23 30 -26
16 NRB.Tamlouka 5 30 -75