• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 B Seniors 2022/2023


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 USM.Bouni 51 22 15 6 1 45 15 30 0
2 ORB.Guelaat Bousbaa 48 21 15 3 3 42 18 24 0
3 IRB.El Hadjar 46 22 14 4 4 28 16 12 0
4 NNB.Cheria 35 22 9 8 5 36 23 13 0
5 JSB.Chorfa 35 22 11 2 9 29 22 7 0
6 IRB.Belkheir 35 22 10 5 7 34 31 3 0
7 ASM.Ben M’Hidi 33 22 8 9 5 29 26 3 0
8 J.Seybouse Jadid 30 22 8 6 8 30 25 5 0
9 IRB.Drea 27 22 8 3 11 25 30 -5 0
10 OS.Ouenza 25 22 6 7 9 24 28 -4 0
11 W.Bouati Mahmoud 23 22 5 8 9 21 27 -6 0
12 A.Bordj Sabath 23 22 6 5 11 24 45 -21 0
13 CRB.Oued Cheham 21 22 4 9 9 20 26 -6 0
14 MC.Ain Allem 21 22 4 9 9 23 32 -9 0
15 CRM.Oued D'heb 13 22 2 7 13 14 34 -20 0
16 AMS.Oum Ali 11 21 2 5 14 14 40 -26 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 USM.Bouni 31 11 10 1 0 27 5 22 0
2 IRB.El Hadjar 30 11 10 0 1 19 5 14 0
3 ORB.Guelaat Bousbaa 28 11 9 1 1 24 7 17 0
4 NNB.Cheria 25 11 7 4 0 26 8 18 0
5 ASM.Ben M’Hidi 22 11 6 4 1 18 11 7 0
6 OS.Ouenza 21 11 6 3 2 15 9 6 0
7 J.Seybouse Jadid 19 11 5 4 2 15 8 7 0
8 A.Bordj Sabath 19 11 5 4 2 16 17 -1 0
9 IRB.Drea 18 11 5 3 3 16 13 3 0
10 JSB.Chorfa 17 11 5 2 4 14 13 1 0
11 CRB.Oued Cheham 16 11 4 4 3 14 11 3 0
12 IRB.Belkheir 16 11 4 4 3 14 12 2 0
13 MC.Ain Allem 14 11 4 2 5 12 13 -1 0
14 W.Bouati Mahmoud 13 11 3 4 4 13 15 -2 0
15 CRM.Oued D'heb 9 11 1 6 4 11 13 -2 0
16 AMS.Oum Ali 2 10 0 2 8 4 20 -16 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 USM.Bouni 20 11 5 5 1 18 10 8 0
2 ORB.Guelaat Bousbaa 20 10 6 2 2 18 11 7 0
3 IRB.Belkheir 19 11 6 1 4 20 19 1 0
4 JSB.Chorfa 18 11 6 0 5 15 9 6 0
5 IRB.El Hadjar 16 11 4 4 3 9 11 -2 0
6 J.Seybouse Jadid 11 11 3 2 6 15 17 -2 0
7 ASM.Ben M’Hidi 11 11 2 5 4 11 15 -4 0
8 W.Bouati Mahmoud 10 11 2 4 5 8 12 -4 0
9 NNB.Cheria 10 11 2 4 5 10 15 -5 0
10 IRB.Drea 9 11 3 0 8 9 17 -8 0
11 AMS.Oum Ali 9 11 2 3 6 10 20 -10 0
12 MC.Ain Allem 7 11 0 7 4 11 19 -8 0
13 CRB.Oued Cheham 5 11 0 5 6 6 15 -9 0
14 OS.Ouenza 4 11 0 4 7 9 19 -10 0
15 CRM.Oued D'heb 4 11 1 1 9 3 21 -18 0
16 A.Bordj Sabath 4 11 1 1 9 8 28 -20 0