• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 A Seniors 2025/2026


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 ASM.Ben M’Hidi 70 29 22 4 3 74 17 57 0
2 E.Boumahra Ahmed 69 29 22 4 3 74 15 59 -1
3 NRB.El Ogla 63 29 19 6 4 94 34 60 0
4 OS.Ouenza 50 29 16 6 7 57 27 30 -4
5 J.Seybouse Jadid 44 29 13 7 9 50 35 15 -2
6 W.Ain Kerma 44 29 14 3 12 42 50 -8 -1
7 CRB.Oued Cheham 43 29 12 7 10 39 38 1 0
8 IRB.Drea 42 29 13 4 12 50 42 8 -1
9 URB.El Houidjbet 39 29 12 4 13 53 54 -1 -1
10 CR.Labidi Mohamed 37 29 11 4 14 32 51 -19 0
11 HB.Nechmaya 33 29 9 7 13 39 58 -19 -1
12 SR.Khedara 32 29 8 9 12 41 43 -2 -1
13 IRB.Belkheir 28 29 9 2 18 36 67 -31 -1
14 CSA.Heddada 23 29 9 0 20 25 66 -41 -4
15 ES.Ben Djerrah 3 28 3 5 20 15 66 -51 -11
16 NRB.Tamlouka 1 28 2 2 24 15 73 -58 -7

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 ASM.Ben M’Hidi 40 15 13 1 1 44 8 36 0
2 E.Boumahra Ahmed 37 15 12 2 1 45 8 37 -1
3 NRB.El Ogla 33 15 10 3 2 48 16 32 0
4 CRB.Oued Cheham 32 14 10 2 2 30 10 20 0
5 OS.Ouenza 31 15 10 3 2 37 11 26 -2
6 URB.El Houidjbet 31 15 10 1 4 44 24 20 0
7 J.Seybouse Jadid 30 15 9 3 3 34 16 18 0
8 W.Ain Kerma 27 14 9 1 4 25 21 4 -1
9 SR.Khedara 25 14 7 4 3 29 12 17 0
10 HB.Nechmaya 23 14 7 3 4 27 23 4 -1
11 CR.Labidi Mohamed 21 15 6 3 6 19 22 -3 0
12 IRB.Drea 20 14 6 3 5 24 17 7 -1
13 CSA.Heddada 17 14 6 0 8 12 19 -7 -1
14 IRB.Belkheir 13 14 4 2 8 14 29 -15 -1
15 ES.Ben Djerrah 6 13 1 5 7 7 20 -13 -2
16 NRB.Tamlouka 3 15 1 1 13 5 36 -31 -1

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 E.Boumahra Ahmed 32 14 10 2 2 29 7 22 0
2 NRB.El Ogla 30 14 9 3 2 46 18 28 0
3 ASM.Ben M’Hidi 30 14 9 3 2 30 9 21 0
4 IRB.Drea 22 15 7 1 7 26 25 1 0
5 OS.Ouenza 19 14 6 3 5 20 16 4 -2
6 W.Ain Kerma 17 15 5 2 8 17 29 -12 0
7 CR.Labidi Mohamed 16 14 5 1 8 13 29 -16 0
8 IRB.Belkheir 15 15 5 0 10 22 38 -16 0
9 J.Seybouse Jadid 14 14 4 4 6 16 19 -3 -2
10 CRB.Oued Cheham 11 15 2 5 8 9 28 -19 0
11 HB.Nechmaya 10 15 2 4 9 12 35 -23 0
12 URB.El Houidjbet 8 14 2 3 9 9 30 -21 -1
13 SR.Khedara 7 15 1 5 9 12 31 -19 -1
14 CSA.Heddada 6 15 3 0 12 13 47 -34 -3
15 NRB.Tamlouka -2 13 1 1 11 10 37 -27 -6
16 ES.Ben Djerrah -3 15 2 0 13 8 46 -38 -9


-01 pt (EBA) (S) COC AFF N° 22

-01 pt (CSAH) (S) COC AFF N° 26

-01 pt (SRK) (S) COC AFF N° 30

-01 pt (NRBT) (S) COC AFF N° 33

-01 pt (WAK) (J) CD AFF N° 573

-01 pt (NRBT) (J) CD AFF N° 574

-03 pts (CSAH) (J) CD AFF N° 356

-03 pts (NRBT) (s) CD AFF N° 431

-02 pts (OSO) (s) DECISION PV N°01

-02 pts (ESB) (s) DECISION PV N°01

-02 pts (NRBT) (s) DECISION PV N°01

-02 pts (JSJ) (s) DECISION PV N°01

-01 pt (IRBB) (s) DECISION PV N°01

-03 pts (ESB) (s) AFF CD

-06 pts (ESB) (s) AFF CD

JSJ- IRBB resultat acquis sur terrain  (s) AFF DOC N°45

ESB FORFAIT GENERAL (s) AFF CD N°545 DU PV 25/02/2026

NRBT FORFAIT GENERAL  (s) AFF CD N°480 DU PV N°20

-01 pts (HBN) (s) AFF CD 1122

-01 pts (IRBD) (s) AFF CD 911

-02 pts (OSO) (s) DECISION PV N°02

-01 pts (URBH) (s) AFF CD 1153