• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Effectif: USM.Daghoussa (S) [USMD] | Régionale 1 Seniors 2015/2016


USM.Daghoussa (S)

 Gardien Anniversaire Carton jaune Carton rouge But contre son camp But
1 BEDBOUDI HAMZA BEDBOUDI HAMZA 05/05/1992 0 0 0 0
30 LOUNIS ILYES LOUNIS ILYES 01/07/1991 0 0 0 0
 Joueur Anniversaire But Carton jaune Carton rouge But contre son camp
2 ZEDIRI MOHAMED ZEDIRI MOHAMED 03/03/1985 0 0 0 0
3 AZZOUZ ZOUHEIR AZZOUZ ZOUHEIR 02/07/1988 0 0 0 0
4 CHAHMAT MESSAOUD CHAHMAT MESSAOUD 11/07/1983 0 0 0 0
5 BAHI SOFIENE BAHI SOFIENE 24/01/1990 0 0 0 0
6 GAFSI SIDDIQ GAFSI SIDDIQ 29/01/1984 0 0 0 0
7 LEKCIR HAMZA LEKCIR HAMZA 06/06/1987 0 0 0 0
8 M'HAMDI A/MALEK M'HAMDI A/MALEK 12/05/1994 0 0 0 0
9 BOUDISSA HICHEM BOUDISSA HICHEM 27/04/1988 2 1 0 0
10 DAMIS MED TAHAR DAMIS MED TAHAR 11/10/1985 0 0 0 0
11 SENSRI YOUCEF SENSRI YOUCEF 05/03/1988 9 0 0 0
12 KHERAT AMINE KHERAT AMINE 08/03/1994 0 0 0 0
13 HARANE NADIR HARANE NADIR 09/07/1989 0 0 0 0
14 MEFROUCHE TAREK MEFROUCHE TAREK 03/11/1982 0 0 0 0
15 MEFTAH MAHDI MEFTAH MAHDI 07/03/1994 0 0 0 0
17 BENKHELIF REDOUANE BENKHELIF REDOUANE 21/08/1991 1 2 0 0
18 MEZI MED LAMINE MEZI MED LAMINE 09/10/1994 0 0 0 0
19 MERABTI KHALED MERABTI KHALED 19/05/1994 0 0 0 0
20 HANNACHI SOFIANE HANNACHI SOFIANE 23/12/1991 0 0 0 0
21 DRAIDI ALAEDDINE DRAIDI ALAEDDINE 17/08/1994 0 0 0 0
22 YALLAOUI ANOUAR YALLAOUI ANOUAR 10/05/1992 2 0 0 0
23 BOUDJIDJ MED HOUCEMEDDINE BOUDJIDJ MED HOUCEMEDDINE 01/07/1989 0 0 0 0
24 BEDBOUDI A/MOUEZ BEDBOUDI A/MOUEZ 18/01/1994 0 0 0 0

Classement Régionale 2 B Seniors 2025/2026

# Équipe Pts J +/-
1 USKA.Sedrata 6 2 4
2 A.El Bouni 6 2 2
3 CRB.El Eulma 4 2 2
4 AMFJ.Tebessa 4 2 1
5 ES.Ain Arko 3 2 4
6 NRB.El Kala 3 2 1
7 IR.Bouriachi Youcef 3 2 -2
8 MC.Ain Allem 3 2 -4
9 US.Ain Ben Beida 2 2 0
10 USM.Daghoussa 2 2 0
11 MB.Laouinet 1 1 0
12 IRB.Taoura 1 2 -1
13 ORB.Guelaat Bousbaa 1 2 -1
14 NNB.Cheria 1 2 -1
15 CRB.Oued Zenati 0 1 -1
16 JSB.Djeballa Khemissi 0 2 -4