• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 B Seniors 2023/2024


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 IRB.Sidi Amar 78 30 25 3 2 87 14 73 0
2 J.Seybouse Jadid 72 30 22 6 2 80 23 57 0
3 NNB.Cheria 59 30 17 8 5 55 22 33 0
4 NRB.El Ogla 57 30 18 4 8 90 50 40 -1
5 USM.Daghoussa 46 30 13 7 10 48 48 0 0
6 MC.Ain Allem 38 30 11 5 14 47 50 -3 0
7 US.Ain Ben Beida 38 30 11 6 13 39 48 -9 -1
8 MB.Laouinet 37 30 10 7 13 47 47 0 0
9 W.Bouati Mahmoud 36 30 10 6 14 61 65 -4 0
10 ES.Ben Djerrah 36 30 8 12 10 41 45 -4 0
11 JSB.Djeballa Khemissi 35 30 12 5 13 59 65 -6 -6
12 IRB.Drea 35 30 9 8 13 50 63 -13 0
13 MB.Asfour 34 30 9 8 13 36 47 -11 -1
14 IRB.Belkheir 33 30 10 4 16 41 44 -3 -1
15 CA.Ain Djebara 8 30 4 6 20 25 87 -62 -10
16 JSB.Chorfa -14 30 0 5 25 19 107 -88 -19

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 J.Seybouse Jadid 41 15 13 2 0 45 9 36 0
2 IRB.Sidi Amar 40 15 13 1 1 52 11 41 0
3 NRB.El Ogla 38 15 12 2 1 57 21 36 0
4 NNB.Cheria 36 15 11 3 1 32 7 25 0
5 USM.Daghoussa 30 15 9 3 3 29 22 7 0
6 IRB.Drea 27 15 8 3 4 29 17 12 0
7 US.Ain Ben Beida 26 15 7 5 3 19 11 8 0
8 W.Bouati Mahmoud 25 15 8 1 6 39 29 10 0
9 MB.Laouinet 25 15 7 4 4 29 23 6 0
10 MC.Ain Allem 24 15 7 3 5 25 17 8 0
11 IRB.Belkheir 23 15 7 2 6 29 22 7 0
12 JSB.Djeballa Khemissi 21 15 8 3 4 38 24 14 -6
13 ES.Ben Djerrah 21 15 4 9 2 23 15 8 0
14 MB.Asfour 20 15 6 3 6 22 17 5 -1
15 CA.Ain Djebara 12 15 3 3 9 15 42 -27 0
16 JSB.Chorfa -4 15 0 3 12 10 45 -35 -7

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 IRB.Sidi Amar 38 15 12 2 1 35 3 32 0
2 J.Seybouse Jadid 31 15 9 4 2 35 14 21 0
3 NNB.Cheria 23 15 6 5 4 23 15 8 0
4 NRB.El Ogla 19 15 6 2 7 33 29 4 -1
5 USM.Daghoussa 16 15 4 4 7 19 26 -7 0
6 ES.Ben Djerrah 15 15 4 3 8 18 30 -12 0
7 MC.Ain Allem 14 15 4 2 9 22 33 -11 0
8 MB.Asfour 14 15 3 5 7 14 30 -16 0
9 JSB.Djeballa Khemissi 14 15 4 2 9 21 41 -20 0
10 MB.Laouinet 12 15 3 3 9 18 24 -6 0
11 US.Ain Ben Beida 12 15 4 1 10 20 37 -17 -1
12 W.Bouati Mahmoud 11 15 2 5 8 22 36 -14 0
13 IRB.Belkheir 10 15 3 2 10 12 22 -10 -1
14 IRB.Drea 8 15 1 5 9 21 46 -25 0
15 CA.Ain Djebara -4 15 1 3 11 10 45 -35 -10
16 JSB.Chorfa -10 15 0 2 13 9 62 -53 -12