• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 B Seniors 2016/2017


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 MB.Berrahal 17 7 5 2 0 9 2 7 0
2 CRB.Houari Boumediene 16 7 5 1 1 16 3 13 0
3 NRB.Tamlouka 15 7 4 3 0 14 7 7 0
4 PC.Guelma 15 7 4 3 0 12 7 5 0
5 CRM.Ain Allem 13 7 4 1 2 9 4 5 0
6 IRB.Sedrata 12 7 4 0 3 12 7 5 0
7 CRB.Oued Cheham 12 7 4 0 3 11 7 4 0
8 JS.Pont Blanc 9 7 3 0 4 9 8 1 0
9 MB.Asfour 9 7 3 0 4 8 11 -3 0
10 JSB.Chebaita Mokhtar 8 7 2 2 3 12 10 2 0
11 WA.Bouhadjar 8 7 2 2 3 10 12 -2 0
12 J.Seybouse Jadid 7 7 2 2 3 9 9 0 0
13 IRB.Drea 5 7 2 2 3 4 11 -7 -3
14 WIFAK.Annaba 3 7 0 3 4 7 17 -10 0
15 CRB.El Eulma 3 7 1 0 6 6 18 -12 0
16 MB.Kouif 1 7 0 1 6 3 18 -15 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 CRB.Houari Boumediene 12 4 4 0 0 12 1 11 0
2 NRB.Tamlouka 12 4 4 0 0 11 4 7 0
3 MB.Berrahal 12 4 4 0 0 7 1 6 0
4 IRB.Sedrata 9 3 3 0 0 8 1 7 0
5 MB.Asfour 9 4 3 0 1 8 4 4 0
6 CRB.Oued Cheham 9 4 3 0 1 7 3 4 0
7 CRM.Ain Allem 7 3 2 1 0 5 1 4 0
8 J.Seybouse Jadid 6 3 2 1 0 7 3 4 0
9 JS.Pont Blanc 6 3 2 0 1 6 3 3 0
10 PC.Guelma 5 3 1 2 0 5 3 2 0
11 IRB.Drea 5 3 1 2 0 2 1 1 0
12 JSB.Chebaita Mokhtar 4 4 1 1 2 4 2 2 0
13 WA.Bouhadjar 4 3 1 1 1 5 4 1 0
14 CRB.El Eulma 3 4 1 0 3 4 11 -7 0
15 WIFAK.Annaba 2 4 0 2 2 4 7 -3 0
16 MB.Kouif 1 3 0 1 2 1 6 -5 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 PC.Guelma 10 4 3 1 0 7 4 3 0
2 CRM.Ain Allem 6 4 2 0 2 4 3 1 0
3 MB.Berrahal 5 3 1 2 0 2 1 1 0
4 CRB.Houari Boumediene 4 3 1 1 1 4 2 2 0
5 JSB.Chebaita Mokhtar 4 3 1 1 1 8 8 0 0
6 WA.Bouhadjar 4 4 1 1 2 5 8 -3 0
7 CRB.Oued Cheham 3 3 1 0 2 4 4 0 0
8 NRB.Tamlouka 3 3 0 3 0 3 3 0 0
9 IRB.Sedrata 3 4 1 0 3 4 6 -2 0
10 JS.Pont Blanc 3 4 1 0 3 3 5 -2 0
11 WIFAK.Annaba 1 3 0 1 2 3 10 -7 0
12 J.Seybouse Jadid 0 4 0 1 3 2 6 -4 0
13 CRB.El Eulma 0 3 0 0 3 2 7 -5 0
14 MB.Asfour 0 3 0 0 3 0 7 -7 0
15 IRB.Drea 0 4 1 0 3 2 10 -8 -3
16 MB.Kouif 0 4 0 0 4 2 12 -10 0


COC : Affaire N°02 IRBD-USMD (S) DU 18/11/2023

-1 pt JSBC (S) AFF N° 70 C/JEUNES (U17)

-1 pt JSBC (S) AFF N° 71 C/JEUNES (U15)

-1 pt NRBEO (S) DECISION  N° 1101 /SG.LRFA

-6 pts JSBC (S) COC AFF N° 10

AFFAIRE CD N°809 PV N°30 RENCONTRE IRBD-IRBSA (S) DU 05/04/2024

-1 pt IRBB (S) DECISION  N° 1133 /SG.LRFA

-1 pt JSBC (S) DECISION  N° 1125 /SG.LRFA

CAAJ: - 01 Point.  DECISION N° 1214/SG.LRFA

MBA: - 01 Point.  DECISION N° 1211/SG.LRFA

IRBEH: - 01 Point.  DECISION N° 1127/SG.LRFA

USABB: - 01 Point.  DECISION N° 1215/SG.LRFA

-6 pts CAAJ COC AFF n12 IRBD-CAAJ -1 pt CAAJ (S) AFF N° 101 C/JEUNES (U19)

-1 pt CAAJ (S) AFF N° 114 C/JEUNES (U17)

-1 pt CAAJ (S) AFF N° 115 C/JEUNES (U15)

-1 pt JSBC (S) AFF N° 97 C/JEUNES (U15)

-1 pt JSBC (S) AFF N° 98 C/JEUNES (U19)