• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 B Seniors 2022/2023


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 JSB.Chorfa 9 3 3 0 0 6 1 5 0
2 USM.Bouni 9 3 3 0 0 6 2 4 0
3 IRB.El Hadjar 9 3 3 0 0 5 1 4 0
4 NNB.Cheria 7 3 2 1 0 5 1 4 0
5 ASM.Ben M’Hidi 7 3 2 1 0 4 0 4 0
6 ORB.Guelaat Bousbaa 4 2 1 1 0 2 1 1 0
7 J.Seybouse Jadid 3 3 1 0 2 4 4 0 0
8 CRB.Oued Cheham 3 3 1 0 2 5 6 -1 0
9 IRB.Drea 3 3 1 0 2 2 3 -1 0
10 IRB.Belkheir 3 3 1 0 2 4 6 -2 0
11 W.Bouati Mahmoud 3 3 1 0 2 2 4 -2 0
12 MC.Ain Allem 2 3 0 2 1 2 3 -1 0
13 AMS.Oum Ali 1 2 0 1 1 2 3 -1 0
14 CRM.Oued D'heb 1 3 0 1 2 1 4 -3 0
15 OS.Ouenza 1 3 0 1 2 1 6 -5 0
16 A.Bordj Sabath 0 3 0 0 3 2 8 -6 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 ASM.Ben M’Hidi 6 2 2 0 0 4 0 4 0
2 USM.Bouni 6 2 2 0 0 3 1 2 0
3 J.Seybouse Jadid 3 1 1 0 0 3 0 3 0
4 NNB.Cheria 3 1 1 0 0 3 1 2 0
5 IRB.El Hadjar 3 1 1 0 0 2 0 2 0
6 CRB.Oued Cheham 3 2 1 0 1 4 3 1 0
7 JSB.Chorfa 3 1 1 0 0 1 0 1 0
8 W.Bouati Mahmoud 3 2 1 0 1 2 3 -1 0
9 MC.Ain Allem 1 1 0 1 0 1 1 0 0
10 ORB.Guelaat Bousbaa 1 1 0 1 0 0 0 0 0
11 CRM.Oued D'heb 1 2 0 1 1 1 2 -1 0
12 OS.Ouenza 1 2 0 1 1 1 3 -2 0
13 AMS.Oum Ali 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 IRB.Drea 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 A.Bordj Sabath 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
16 IRB.Belkheir 0 2 0 0 2 1 5 -4 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 JSB.Chorfa 6 2 2 0 0 5 1 4 0
2 IRB.El Hadjar 6 2 2 0 0 3 1 2 0
3 NNB.Cheria 4 2 1 1 0 2 0 2 0
4 IRB.Belkheir 3 1 1 0 0 3 1 2 0
- USM.Bouni 3 1 1 0 0 3 1 2 0
6 ORB.Guelaat Bousbaa 3 1 1 0 0 2 1 1 0
7 IRB.Drea 3 2 1 0 1 2 2 0 0
8 AMS.Oum Ali 1 1 0 1 0 1 1 0 0
9 ASM.Ben M’Hidi 1 1 0 1 0 0 0 0 0
10 MC.Ain Allem 1 2 0 1 1 1 2 -1 0
11 W.Bouati Mahmoud 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 CRB.Oued Cheham 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
13 CRM.Oued D'heb 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
14 J.Seybouse Jadid 0 2 0 0 2 1 4 -3 0
15 OS.Ouenza 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
16 A.Bordj Sabath 0 2 0 0 2 1 5 -4 0