• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 1 Seniors 2024/2025


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/-
1 Vers le haut (2) ARB.Bir Bouhouche (S) 6 2 2 0 0 4 1 3
2 Vers le haut (4) IRB.Sidi Amar (S) 6 2 2 0 0 3 0 3
3 Vers le haut (7) WM.Tebessa (S) 4 2 1 1 0 5 1 4
4 Vers le haut (7) NRB.Bouchegouf (S) 4 2 1 1 0 3 1 2
5 Vers le bas (3) JS.Tacha (S) 4 2 1 1 0 4 3 1
6 Vers le bas (4) OSM.Taref (S) 4 2 1 1 0 2 1 1
7 Vers le haut (11) ORB.Boumahra Ahmed (S) 3 2 1 0 1 6 4 2
8 Vers le bas (1) HAMR.Annaba (S) 3 2 1 0 1 5 4 1
9 Vers le haut (12) CRB.Oued Zenati (S) 3 2 1 0 1 2 2 0
10 Vers le bas (4) CRB.Drean (S) 3 2 1 0 1 2 5 -3
11 Vers le haut (12) JSB.Medjez Amar (S) 1 2 0 1 1 2 3 -1
12 Vers le bas (7) ES.Souk Ahras (S) 1 2 0 1 1 1 2 -1
- Vers le bas (7) MB.Berrahal (S) 1 2 0 1 1 1 2 -1
14 Vers le haut (15) ESF.Bir El Ater (S) 1 2 0 1 1 1 3 -2
15 Vers le bas (12) CRB.Heliopolis (S) 0 2 0 0 2 2 6 -4
16 Identique (16) USM.Bouni (S) 0 2 0 0 2 3 8 -5

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/-
1 Vers le haut (7) WM.Tebessa (S) 3 1 1 0 0 5 1 4
2 Vers le bas (1) HAMR.Annaba (S) 3 1 1 0 0 5 2 3
- Vers le haut (11) ORB.Boumahra Ahmed (S) 3 1 1 0 0 5 2 3
4 Identique (4) IRB.Sidi Amar (S) 3 1 1 0 0 2 0 2
5 Vers le bas (2) ARB.Bir Bouhouche (S) 3 1 1 0 0 2 1 1
- Vers le bas (3) JS.Tacha (S) 3 1 1 0 0 2 1 1
7 Vers le bas (4) CRB.Drean (S) 3 1 1 0 0 1 0 1
8 Vers le haut (12) JSB.Medjez Amar (S) 1 1 0 1 0 2 2 0
9 Vers le bas (4) OSM.Taref (S) 1 1 0 1 0 1 1 0
10 Vers le bas (7) ES.Souk Ahras (S) 1 1 0 1 0 0 0 0
- Vers le bas (7) NRB.Bouchegouf (S) 1 1 0 1 0 0 0 0
12 Vers le bas (7) MB.Berrahal (S) 0 1 0 0 1 1 2 -1
13 Vers le bas (12) CRB.Heliopolis (S) 0 1 0 0 1 0 1 -1
- Vers le bas (12) CRB.Oued Zenati (S) 0 1 0 0 1 0 1 -1
15 Vers le haut (16) USM.Bouni (S) 0 1 0 0 1 1 3 -2
16 Vers le bas (15) ESF.Bir El Ater (S) 0 1 0 0 1 0 2 -2

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/-
1 Vers le haut (7) NRB.Bouchegouf (S) 3 1 1 0 0 3 1 2
2 Identique (2) ARB.Bir Bouhouche (S) 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Vers le haut (12) CRB.Oued Zenati (S) 3 1 1 0 0 2 1 1
4 Identique (4) IRB.Sidi Amar (S) 3 1 1 0 0 1 0 1
- Identique (4) OSM.Taref (S) 3 1 1 0 0 1 0 1
6 Vers le bas (3) JS.Tacha (S) 1 1 0 1 0 2 2 0
7 Vers le haut (15) ESF.Bir El Ater (S) 1 1 0 1 0 1 1 0
8 Vers le bas (7) MB.Berrahal (S) 1 1 0 1 0 0 0 0
- Vers le bas (7) WM.Tebessa (S) 1 1 0 1 0 0 0 0
10 Vers le bas (7) ES.Souk Ahras (S) 0 1 0 0 1 1 2 -1
- Vers le haut (11) ORB.Boumahra Ahmed (S) 0 1 0 0 1 1 2 -1
12 Identique (12) JSB.Medjez Amar (S) 0 1 0 0 1 0 1 -1
13 Vers le bas (1) HAMR.Annaba (S) 0 1 0 0 1 0 2 -2
14 Vers le bas (12) CRB.Heliopolis (S) 0 1 0 0 1 2 5 -3
- Vers le haut (16) USM.Bouni (S) 0 1 0 0 1 2 5 -3
16 Vers le bas (4) CRB.Drean (S) 0 1 0 0 1 1 5 -4


  Champions    Relégation 

Pts = Points J = Joués G = Victoires N = Egalités P = Défaites BP = Buts pour BC = Buts contre +/- = Différence

-01 pt (HAMRA) (S) DECISION LRFA N°008/25

-01 pt (ORBBA) (S) AFF CD N°022/25

-01 pt (ESFBEA) (S) AFF CD N°023/25

-01 pt (JST) (S) AFF CD N°024/25

-01 pt (WMT) (S) AFF CD N°025/25

-01 pt (JSBMA) (S) AFF CD N°026/25

-01 pt (NRBB) (S) AFF CD N°027/25

-01 pt (CRBD) (S) AFF CD N°028/25

-01 pt (CRBH) (S) AFF CD N°029/25

-01 pt (CRBOZ) (S) AFF CD N°030/25

sous toutes réserves financiéres