• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 A Seniors 2025/2026


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 ASM.Ben M’Hidi 38 16 12 2 2 41 12 29 0
2 E.Boumahra Ahmed 35 15 11 3 1 34 9 25 -1
3 NRB.El Ogla 31 15 9 4 2 42 17 25 0
4 W.Ain Kerma 28 16 9 2 5 24 19 5 -1
5 OS.Ouenza 25 16 8 3 5 33 15 18 -2
6 J.Seybouse Jadid 25 14 7 6 1 26 11 15 -2
7 CR.Labidi Mohamed 24 16 7 3 6 16 21 -5 0
8 CRB.Oued Cheham 23 16 6 5 5 15 20 -5 0
9 IRB.Drea 21 15 6 3 6 23 21 2 0
10 URB.El Houidjbet 19 15 5 4 6 31 27 4 0
11 HB.Nechmaya 19 15 5 4 6 22 30 -8 0
12 SR.Khedara 16 16 4 5 7 17 27 -10 -1
13 ES.Ben Djerrah 12 14 3 5 6 14 20 -6 -2
14 IRB.Belkheir 3 15 1 1 13 12 44 -32 -1
15 NRB.Tamlouka 1 14 2 2 10 13 33 -20 -7
16 CSA.Heddada -1 16 1 0 15 9 46 -37 -4

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 ASM.Ben M’Hidi 24 8 8 0 0 26 5 21 0
2 OS.Ouenza 19 8 6 1 1 26 5 21 0
3 NRB.El Ogla 17 7 5 2 0 21 5 16 0
4 URB.El Houidjbet 16 7 5 1 1 28 14 14 0
5 E.Boumahra Ahmed 16 8 5 2 1 15 6 9 -1
6 CRB.Oued Cheham 16 8 5 1 2 11 7 4 0
7 W.Ain Kerma 15 7 5 1 1 13 5 8 -1
8 SR.Khedara 15 8 4 3 1 13 6 7 0
9 J.Seybouse Jadid 14 6 4 2 0 15 5 10 0
10 HB.Nechmaya 13 8 4 1 3 17 17 0 0
11 CR.Labidi Mohamed 12 8 3 3 2 7 9 -2 0
12 IRB.Drea 11 8 3 2 3 13 10 3 0
13 ES.Ben Djerrah 6 8 1 5 2 6 6 0 -2
14 NRB.Tamlouka 3 7 1 1 5 4 13 -9 -1
15 IRB.Belkheir 3 8 1 1 6 6 19 -13 -1
16 CSA.Heddada 2 8 1 0 7 3 16 -13 -1

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 E.Boumahra Ahmed 19 7 6 1 0 19 3 16 0
2 NRB.El Ogla 14 8 4 2 2 21 12 9 0
3 ASM.Ben M’Hidi 14 8 4 2 2 15 7 8 0
4 W.Ain Kerma 13 9 4 1 4 11 14 -3 0
5 CR.Labidi Mohamed 12 8 4 0 4 9 12 -3 0
6 J.Seybouse Jadid 11 8 3 4 1 11 6 5 -2
7 IRB.Drea 10 7 3 1 3 10 11 -1 0
8 CRB.Oued Cheham 7 8 1 4 3 4 13 -9 0
9 OS.Ouenza 6 8 2 2 4 7 10 -3 -2
10 ES.Ben Djerrah 6 6 2 0 4 8 14 -6 0
11 HB.Nechmaya 6 7 1 3 3 5 13 -8 0
12 URB.El Houidjbet 3 8 0 3 5 3 13 -10 0
13 SR.Khedara 1 8 0 2 6 4 21 -17 -1
14 IRB.Belkheir 0 7 0 0 7 6 25 -19 0
15 NRB.Tamlouka -2 7 1 1 5 9 20 -11 -6
16 CSA.Heddada -3 8 0 0 8 6 30 -24 -3


-01 pt (EBA) (S) COC AFF N° 22

-01 pt (CSAH) (S) COC AFF N° 26

-01 pt (SRK) (S) COC AFF N° 30

-01 pt (NRBT) (S) COC AFF N° 33

-01 pt (WAK) (J) CD AFF N° 573

-01 pt (NRBT) (J) CD AFF N° 574

-03 pts (CSAH) (J) CD AFF N° 356

-03 pts (NRBT) (s) CD AFF N° 431

-02 pts (OSO) (s) DECISION PV N°01

-02 pts (ESB) (s) DECISION PV N°01

-02 pts (NRBT) (s) DECISION PV N°01

-02 pts (JSJ) (s) DECISION PV N°01

-01 pt (IRBB) (s) DECISION PV N°01