Agenda des matchs: IRB.Sidi Amar (U17) | Jeunes U17 Groupe B 2018/2019 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
2ème Journée | 16.11.2018 | IRBSA | 3 - 0 | CRBH | ![]() |
7ème Journée | 27.12.2018 | NRBT | 1 - 5 | IRBSA | ![]() |
8ème Journée | 04.01.2019 | IRBSA | 2 - 1 | CRBEE | ![]() |
10ème Journée | 01.02.2019 | IRBSA | 3 - 1 | IHC | ![]() |
11ème Journée | 08.02.2019 | CRBH | 1 - 2 | IRBSA | ![]() |
14ème Journée | 01.03.2019 | IRBSA | 1 - 0 | CRBOZ | ![]() |
16ème Journée | 15.03.2019 | IRBSA | 2 - 1 | NRBT | ![]() |
17ème Journée | 22.03.2019 | CRBEE | 0 - 2 | IRBSA | ![]() |
18ème Journée | 29.03.2019 | IRBSA | 2 - 1 | ABS | ![]() |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)