Agenda des matchs: ORB.Guelaat Bousbaa (U19) | Jeunes U19 Groupe A 2019/2020 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
4ème Journée | 22.11.2019 | ORBGB | 0 - 3 | SOCA | ![]() |
5ème Journée | 06.12.2019 | MCAA | 5 - 1 | ORBGB | ![]() |
6ème Journée | 27.12.2019 | ORBGB | 0 - 3 | CRBEE | ![]() |
7ème Journée | 03.01.2020 | ABS | 3 - 0 | ORBGB | ![]() |
8ème Journée | 10.01.2020 | ORBGB | 3 - 5 | CRBH | ![]() |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)