Agenda des matchs: SOC.Annaba (U19) | Jeunes U19 Groupe A 2019/2020 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 25.10.2019 | SOCA | 3 - 0 | JSBCM | ![]() |
3ème Journée | 08.11.2019 | SOCA | 2 - 0 | NRBT | ![]() |
4ème Journée | 22.11.2019 | ORBGB | 0 - 3 | SOCA | ![]() |
6ème Journée | 27.12.2019 | SOCA | 5 - 1 | MCAA | ![]() |
7ème Journée | 03.01.2020 | CRBEE | 2 - 6 | SOCA | ![]() |
8ème Journée | 10.01.2020 | SOCA | 4 - 3 | ABS | ![]() |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)