• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 A Seniors 2018/2019


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 A.Bordj Sabath 17 7 5 2 0 9 2 7 0
2 MC.Ain Allem 16 6 5 1 0 16 2 14 0
3 NRB.El Kala 13 7 4 1 2 14 7 7 0
4 MB.Cheria 13 7 4 1 2 9 6 3 0
5 USM.Bouni 12 7 3 3 1 6 3 3 0
6 WIFAK.Annaba 11 7 3 2 2 9 7 2 0
7 JS.Tacha 11 6 3 2 1 8 6 2 0
8 IRB.Sidi Amar 10 7 2 4 1 11 6 5 0
9 ASM.Ben M’Hidi 9 7 2 3 2 6 6 0 0
10 AC.M'Daourouch 7 6 2 1 3 6 9 -3 0
11 IRB.Medjez Sfa 5 6 1 2 3 3 8 -5 0
12 CSAE.Guelma 4 6 1 1 4 5 11 -6 0
13 IR.Bouriachi Youcef 4 6 1 1 4 7 14 -7 0
14 USKA.Sedrata 2 7 0 2 5 3 12 -9 0
15 SOC.Annaba 0 6 0 0 6 2 15 -13 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 MC.Ain Allem 10 4 3 1 0 10 1 9 0
2 JS.Tacha 10 4 3 1 0 7 3 4 0
3 NRB.El Kala 9 3 3 0 0 11 3 8 0
4 A.Bordj Sabath 9 3 3 0 0 5 0 5 0
5 MB.Cheria 9 3 3 0 0 5 1 4 0
6 USM.Bouni 9 3 3 0 0 4 0 4 0
7 IRB.Sidi Amar 8 4 2 2 0 9 2 7 0
8 WIFAK.Annaba 7 3 2 1 0 6 3 3 0
9 ASM.Ben M’Hidi 6 4 1 3 0 3 1 2 0
10 AC.M'Daourouch 4 3 1 1 1 3 3 0 0
- CSAE.Guelma 4 3 1 1 1 3 3 0 0
12 IR.Bouriachi Youcef 4 4 1 1 2 5 7 -2 0
13 USKA.Sedrata 1 3 0 1 2 2 4 -2 0
14 IRB.Medjez Sfa 1 3 0 1 2 1 6 -5 0
15 SOC.Annaba 0 2 0 0 2 0 3 -3 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 A.Bordj Sabath 8 4 2 2 0 4 2 2 0
2 MC.Ain Allem 6 2 2 0 0 6 1 5 0
3 IRB.Medjez Sfa 4 3 1 1 1 2 2 0 0
4 MB.Cheria 4 4 1 1 2 4 5 -1 0
5 NRB.El Kala 4 4 1 1 2 3 4 -1 0
- WIFAK.Annaba 4 4 1 1 2 3 4 -1 0
7 USM.Bouni 3 4 0 3 1 2 3 -1 0
8 ASM.Ben M’Hidi 3 3 1 0 2 3 5 -2 0
9 AC.M'Daourouch 3 3 1 0 2 3 6 -3 0
10 IRB.Sidi Amar 2 3 0 2 1 2 4 -2 0
11 JS.Tacha 1 2 0 1 1 1 3 -2 0
12 USKA.Sedrata 1 4 0 1 3 1 8 -7 0
13 IR.Bouriachi Youcef 0 2 0 0 2 2 7 -5 0
14 CSAE.Guelma 0 3 0 0 3 2 8 -6 0
15 SOC.Annaba 0 4 0 0 4 2 12 -10 0


JSB.Chebaita Mokhtar : FORFAIT GENERAL

JRBBIR MOKADEM : - 03 Points. AFFAIRE COC N°07 RENCONTRE CRBOC -JRBBM DU 02/02/2024

JRBBIR MOKADEM : - 06 Points. AFFAIRE COC N°08 RENCONTRE JRBBM -URBH DU 23/02/2024

OS.Ouenza: - 01 Point.  DECISION N° 1076/SG.LRFA

JRBBM: - 01 Point.  DECISION N° 1126/SG.LRFA

IRBY: - 01 Point.  DECISION N° 1134/SG.LRFA

ESA: - 01 Point.  DECISION N° 1132/SG.LRFA

JMSS: - 01 Point.  DECISION N° 1128/SG.LRFA

NRBEK: - 01 Point.  DECISION N° 1130/SG.LRFA