• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 A Seniors 2018/2019


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 A.Bordj Sabath 20 9 6 2 1 12 4 8 0
2 MC.Ain Allem 18 8 5 3 0 17 3 14 0
3 NRB.El Kala 17 9 5 2 2 18 9 9 0
4 MB.Cheria 17 9 5 2 2 12 8 4 0
5 JS.Tacha 15 8 4 3 1 12 8 4 0
6 USM.Bouni 14 9 3 5 1 8 5 3 0
7 AC.M'Daourouch 13 8 4 1 3 9 10 -1 0
8 IRB.Sidi Amar 12 9 2 6 1 14 9 5 0
9 ASM.Ben M’Hidi 12 8 3 3 2 7 6 1 0
10 WIFAK.Annaba 12 9 3 3 3 9 10 -1 0
11 CSAE.Guelma 5 8 1 2 5 5 12 -7 0
12 IR.Bouriachi Youcef 5 8 1 2 5 8 16 -8 0
13 IRB.Medjez Sfa 5 8 1 2 5 5 13 -8 0
14 SOC.Annaba 3 8 1 0 7 3 16 -13 0
15 USKA.Sedrata 2 8 0 2 6 3 13 -10 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 JS.Tacha 13 5 4 1 0 10 4 6 0
2 NRB.El Kala 12 4 4 0 0 13 3 10 0
3 A.Bordj Sabath 12 4 4 0 0 8 0 8 0
4 MB.Cheria 12 4 4 0 0 6 1 5 0
5 MC.Ain Allem 11 5 3 2 0 11 2 9 0
6 USM.Bouni 10 4 3 1 0 6 2 4 0
7 IRB.Sidi Amar 9 5 2 3 0 11 4 7 0
8 ASM.Ben M’Hidi 9 5 2 3 0 4 1 3 0
9 WIFAK.Annaba 8 4 2 2 0 6 3 3 0
10 AC.M'Daourouch 7 4 2 1 1 4 3 1 0
11 CSAE.Guelma 5 4 1 2 1 3 3 0 0
12 IR.Bouriachi Youcef 5 5 1 2 2 6 8 -2 0
13 SOC.Annaba 3 3 1 0 2 1 3 -2 0
14 USKA.Sedrata 1 3 0 1 2 2 4 -2 0
15 IRB.Medjez Sfa 1 4 0 1 3 2 8 -6 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 A.Bordj Sabath 8 5 2 2 1 4 4 0 0
2 MC.Ain Allem 7 3 2 1 0 6 1 5 0
3 AC.M'Daourouch 6 4 2 0 2 5 7 -2 0
4 MB.Cheria 5 5 1 2 2 6 7 -1 0
5 NRB.El Kala 5 5 1 2 2 5 6 -1 0
6 USM.Bouni 4 5 0 4 1 2 3 -1 0
7 IRB.Medjez Sfa 4 4 1 1 2 3 5 -2 0
8 WIFAK.Annaba 4 5 1 1 3 3 7 -4 0
9 ASM.Ben M’Hidi 3 3 1 0 2 3 5 -2 0
- IRB.Sidi Amar 3 4 0 3 1 3 5 -2 0
11 JS.Tacha 2 3 0 2 1 2 4 -2 0
12 USKA.Sedrata 1 5 0 1 4 1 9 -8 0
13 IR.Bouriachi Youcef 0 3 0 0 3 2 8 -6 0
14 CSAE.Guelma 0 4 0 0 4 2 9 -7 0
15 SOC.Annaba 0 5 0 0 5 2 13 -11 0


JSB.Chebaita Mokhtar : FORFAIT GENERAL

JRBBIR MOKADEM : - 03 Points. AFFAIRE COC N°07 RENCONTRE CRBOC -JRBBM DU 02/02/2024

JRBBIR MOKADEM : - 06 Points. AFFAIRE COC N°08 RENCONTRE JRBBM -URBH DU 23/02/2024

OS.Ouenza: - 01 Point.  DECISION N° 1076/SG.LRFA

JRBBM: - 01 Point.  DECISION N° 1126/SG.LRFA

IRBY: - 01 Point.  DECISION N° 1134/SG.LRFA

ESA: - 01 Point.  DECISION N° 1132/SG.LRFA

JMSS: - 01 Point.  DECISION N° 1128/SG.LRFA

NRBEK: - 01 Point.  DECISION N° 1130/SG.LRFA

IRBT: - 01 Point.  DECISION N° 1212/SG.LRFA

ORBGB: - 01 Point.  DECISION N° 1210/SG.LRFA

OSO: - 01 Point.  DECISION N° 1213/SG.LRFA