• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 A Seniors 2016/2017


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 OSM.Taref 10 4 3 1 0 14 2 12 0
2 ESM.Guelma 9 4 3 0 1 3 3 0 0
3 CRB.Drean 8 4 2 2 0 9 3 6 0
4 ASM.Ben M’Hidi 8 4 2 2 0 5 1 4 0
5 ESF.Bir El Ater 7 3 2 1 0 8 2 6 0
6 SOC.Annaba 7 4 2 1 1 8 4 4 0
7 A.Bordj Sabath 5 3 1 2 0 5 4 1 0
8 IRB.Sidi Amar 4 4 1 1 2 3 5 -2 0
9 USM.Bouni 4 3 1 1 1 2 4 -2 0
10 JS.El Harrouchi 4 4 1 1 2 6 9 -3 0
11 USM.Daghoussa 3 4 1 0 3 1 6 -5 0
12 MM.Souk Ahras 2 4 0 2 2 3 6 -3 0
13 CSAE.Guelma 2 4 0 2 2 2 9 -7 0
14 RAJ.Annaba 1 3 0 1 2 2 4 -2 0
15 USKA.Sedrata 1 4 0 1 3 1 10 -9 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 ESF.Bir El Ater 6 2 2 0 0 6 0 6 0
2 OSM.Taref 6 2 2 0 0 5 0 5 0
3 ESM.Guelma 6 2 2 0 0 2 0 2 0
4 CRB.Drean 4 2 1 1 0 6 2 4 0
5 JS.El Harrouchi 4 2 1 1 0 5 1 4 0
6 SOC.Annaba 4 2 1 1 0 5 2 3 0
7 A.Bordj Sabath 4 2 1 1 0 4 3 1 0
8 ASM.Ben M’Hidi 4 2 1 1 0 1 0 1 0
9 USM.Bouni 3 1 1 0 0 1 0 1 0
10 USM.Daghoussa 3 2 1 0 1 1 3 -2 0
11 CSAE.Guelma 2 2 0 2 0 2 2 0 0
12 RAJ.Annaba 1 2 0 1 1 2 3 -1 0
13 IRB.Sidi Amar 1 2 0 1 1 1 3 -2 0
14 MM.Souk Ahras 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
15 USKA.Sedrata 0 2 0 0 2 0 8 -8 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 OSM.Taref 4 2 1 1 0 9 2 7 0
2 ASM.Ben M’Hidi 4 2 1 1 0 4 1 3 0
3 CRB.Drean 4 2 1 1 0 3 1 2 0
4 SOC.Annaba 3 2 1 0 1 3 2 1 0
5 IRB.Sidi Amar 3 2 1 0 1 2 2 0 0
6 ESM.Guelma 3 2 1 0 1 1 3 -2 0
7 MM.Souk Ahras 2 3 0 2 1 2 3 -1 0
8 ESF.Bir El Ater 1 1 0 1 0 2 2 0 0
9 A.Bordj Sabath 1 1 0 1 0 1 1 0 0
10 USKA.Sedrata 1 2 0 1 1 1 2 -1 0
11 USM.Bouni 1 2 0 1 1 1 4 -3 0
12 RAJ.Annaba 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 USM.Daghoussa 0 2 0 0 2 0 3 -3 0
14 JS.El Harrouchi 0 2 0 0 2 1 8 -7 0
15 CSAE.Guelma 0 2 0 0 2 0 7 -7 0


JSB.Chebaita Mokhtar : FORFAIT GENERAL

JRBBIR MOKADEM : - 03 Points. AFFAIRE COC N°07 RENCONTRE CRBOC -JRBBM DU 02/02/2024

JRBBIR MOKADEM : - 06 Points. AFFAIRE COC N°08 RENCONTRE JRBBM -URBH DU 23/02/2024

OS.Ouenza: - 01 Point.  DECISION N° 1076/SG.LRFA

JRBBM: - 01 Point.  DECISION N° 1126/SG.LRFA

IRBY: - 01 Point.  DECISION N° 1134/SG.LRFA

ESA: - 01 Point.  DECISION N° 1132/SG.LRFA

JMSS: - 01 Point.  DECISION N° 1128/SG.LRFA

NRBEK: - 01 Point.  DECISION N° 1130/SG.LRFA

IRBT: - 01 Point.  DECISION N° 1212/SG.LRFA

ORBGB: - 01 Point.  DECISION N° 1210/SG.LRFA

OSO: - 01 Point.  DECISION N° 1213/SG.LRFA

-1 pt NRBEK (S) AFF N° 95 C/JEUNES (U15)

-1 pt NRBEK (S) AFF N° 108 C/JEUNES (U17)

-1 pt IRBEH (S) DECISION N° 1127 S/G LRFA