• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 A Seniors 2016/2017


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 ESM.Guelma 12 5 4 0 1 6 3 3 0
2 OSM.Taref 11 5 3 2 0 15 3 12 0
3 CRB.Drean 9 5 2 3 0 10 4 6 0
4 ASM.Ben M’Hidi 9 5 2 3 0 6 2 4 0
5 ESF.Bir El Ater 7 4 2 1 1 9 4 5 0
6 SOC.Annaba 7 5 2 1 2 8 7 1 0
7 A.Bordj Sabath 6 4 1 3 0 7 6 1 0
8 IRB.Sidi Amar 5 5 1 2 2 4 6 -2 0
9 USM.Bouni 5 4 1 2 1 3 5 -2 0
10 JS.El Harrouchi 5 5 1 2 2 7 10 -3 0
11 RAJ.Annaba 4 4 1 1 2 4 5 -1 0
12 USM.Daghoussa 4 5 1 1 3 3 8 -5 0
13 MM.Souk Ahras 3 5 0 3 2 4 7 -3 0
14 CSAE.Guelma 3 5 0 3 2 3 10 -7 0
15 USKA.Sedrata 1 4 0 1 3 1 10 -9 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 ESF.Bir El Ater 6 2 2 0 0 6 0 6 0
2 OSM.Taref 6 2 2 0 0 5 0 5 0
3 ESM.Guelma 6 2 2 0 0 2 0 2 0
4 CRB.Drean 5 3 1 2 0 7 3 4 0
5 JS.El Harrouchi 4 2 1 1 0 5 1 4 0
6 A.Bordj Sabath 4 2 1 1 0 4 3 1 0
7 USM.Bouni 4 2 1 1 0 2 1 1 0
8 ASM.Ben M’Hidi 4 2 1 1 0 1 0 1 0
9 SOC.Annaba 4 3 1 1 1 5 5 0 0
10 RAJ.Annaba 4 3 1 1 1 4 4 0 0
11 USM.Daghoussa 4 3 1 1 1 3 5 -2 0
12 CSAE.Guelma 3 3 0 3 0 3 3 0 0
13 MM.Souk Ahras 1 2 0 1 1 2 4 -2 0
14 IRB.Sidi Amar 1 2 0 1 1 1 3 -2 0
15 USKA.Sedrata 0 2 0 0 2 0 8 -8 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 ESM.Guelma 6 3 2 0 1 4 3 1 0
2 OSM.Taref 5 3 1 2 0 10 3 7 0
3 ASM.Ben M’Hidi 5 3 1 2 0 5 2 3 0
4 CRB.Drean 4 2 1 1 0 3 1 2 0
5 IRB.Sidi Amar 4 3 1 1 1 3 3 0 0
6 SOC.Annaba 3 2 1 0 1 3 2 1 0
7 A.Bordj Sabath 2 2 0 2 0 3 3 0 0
8 MM.Souk Ahras 2 3 0 2 1 2 3 -1 0
9 ESF.Bir El Ater 1 2 0 1 1 3 4 -1 0
10 USKA.Sedrata 1 2 0 1 1 1 2 -1 0
11 USM.Bouni 1 2 0 1 1 1 4 -3 0
12 JS.El Harrouchi 1 3 0 1 2 2 9 -7 0
13 RAJ.Annaba 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 USM.Daghoussa 0 2 0 0 2 0 3 -3 0
15 CSAE.Guelma 0 2 0 0 2 0 7 -7 0


JSB.Chebaita Mokhtar : FORFAIT GENERAL

JRBBIR MOKADEM : - 03 Points. AFFAIRE COC N°07 RENCONTRE CRBOC -JRBBM DU 02/02/2024

JRBBIR MOKADEM : - 06 Points. AFFAIRE COC N°08 RENCONTRE JRBBM -URBH DU 23/02/2024

OS.Ouenza: - 01 Point.  DECISION N° 1076/SG.LRFA

JRBBM: - 01 Point.  DECISION N° 1126/SG.LRFA

IRBY: - 01 Point.  DECISION N° 1134/SG.LRFA

ESA: - 01 Point.  DECISION N° 1132/SG.LRFA

JMSS: - 01 Point.  DECISION N° 1128/SG.LRFA

NRBEK: - 01 Point.  DECISION N° 1130/SG.LRFA

IRBT: - 01 Point.  DECISION N° 1212/SG.LRFA

ORBGB: - 01 Point.  DECISION N° 1210/SG.LRFA

OSO: - 01 Point.  DECISION N° 1213/SG.LRFA