• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 B Seniors 2019/2020


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 MB.Cheria 12 5 4 0 1 12 2 10 0
2 CRB.El Eulma 10 4 3 1 0 15 1 14 0
3 ORB.Guelaat Bousbaa 10 5 3 1 1 9 3 6 0
4 JSB.Djeballa Khemissi 10 5 3 1 1 7 5 2 0
5 NRB.Tamlouka 9 4 3 0 1 8 1 7 0
6 J.Seybouse Jadid 9 4 3 0 1 5 4 1 0
7 E.Diar Zarga 8 5 2 2 1 5 4 1 0
8 NRA.Chihani 7 4 2 1 1 5 6 -1 0
9 CRM.Ain Allem 5 5 1 2 2 4 6 -2 0
10 JS.El Harrouchi 4 4 1 1 2 4 4 0 0
- PC.Guelma 4 5 1 1 3 4 4 0 0
12 IRB.Drea 4 5 1 1 3 5 9 -4 0
13 JM.Sidi Salem 3 5 1 0 4 3 16 -13 0
14 CR.Hadjar Diss 2 5 0 2 3 3 9 -6 0
15 MM.Souk Ahras 1 5 0 1 4 0 15 -15 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 MB.Cheria 9 3 3 0 0 8 0 8 0
2 ORB.Guelaat Bousbaa 7 3 2 1 0 7 0 7 0
3 E.Diar Zarga 7 3 2 1 0 4 2 2 0
4 CRB.El Eulma 6 2 2 0 0 8 0 8 0
5 NRB.Tamlouka 6 2 2 0 0 6 0 6 0
6 JSB.Djeballa Khemissi 6 2 2 0 0 5 1 4 0
- NRA.Chihani 6 2 2 0 0 5 1 4 0
8 IRB.Drea 4 2 1 1 0 4 1 3 0
9 CRM.Ain Allem 4 2 1 1 0 3 2 1 0
10 JS.El Harrouchi 3 2 1 0 1 3 2 1 0
11 J.Seybouse Jadid 3 2 1 0 1 1 2 -1 0
12 CR.Hadjar Diss 2 3 0 2 1 2 3 -1 0
13 PC.Guelma 1 3 0 1 2 1 3 -2 0
14 MM.Souk Ahras 0 2 0 0 2 0 6 -6 0
15 JM.Sidi Salem 0 2 0 0 2 1 8 -7 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 J.Seybouse Jadid 6 2 2 0 0 4 2 2 0
2 CRB.El Eulma 4 2 1 1 0 7 1 6 0
3 JSB.Djeballa Khemissi 4 3 1 1 1 2 4 -2 0
4 MB.Cheria 3 2 1 0 1 4 2 2 0
5 PC.Guelma 3 2 1 0 1 3 1 2 0
6 NRB.Tamlouka 3 2 1 0 1 2 1 1 0
7 ORB.Guelaat Bousbaa 3 2 1 0 1 2 3 -1 0
8 JM.Sidi Salem 3 3 1 0 2 2 8 -6 0
9 E.Diar Zarga 1 2 0 1 1 1 2 -1 0
- JS.El Harrouchi 1 2 0 1 1 1 2 -1 0
11 CRM.Ain Allem 1 3 0 1 2 1 4 -3 0
12 NRA.Chihani 1 2 0 1 1 0 5 -5 0
13 MM.Souk Ahras 1 3 0 1 2 0 9 -9 0
14 CR.Hadjar Diss 0 2 0 0 2 1 6 -5 0
15 IRB.Drea 0 3 0 0 3 1 8 -7 0