• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 B Seniors 2019/2020


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 CRB.El Eulma 13 5 4 1 0 16 1 15 0
2 MB.Cheria 13 6 4 1 1 12 2 10 0
3 JSB.Djeballa Khemissi 13 6 4 1 1 10 6 4 0
4 E.Diar Zarga 11 6 3 2 1 8 4 4 0
5 ORB.Guelaat Bousbaa 10 6 3 1 2 9 4 5 0
6 NRB.Tamlouka 9 5 3 0 2 8 2 6 0
7 J.Seybouse Jadid 9 5 3 0 2 5 6 -1 0
8 CRM.Ain Allem 8 6 2 2 2 5 6 -1 0
- NRA.Chihani 8 5 2 2 1 5 6 -1 0
10 IRB.Drea 7 6 2 1 3 7 9 -2 0
11 JM.Sidi Salem 6 6 2 0 4 5 16 -11 0
12 PC.Guelma 4 5 1 1 3 4 4 0 0
13 JS.El Harrouchi 4 5 1 1 3 5 7 -2 0
14 CR.Hadjar Diss 2 6 0 2 4 3 11 -8 0
15 MM.Souk Ahras 1 6 0 1 5 0 18 -18 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 CRB.El Eulma 9 3 3 0 0 9 0 9 0
2 MB.Cheria 9 3 3 0 0 8 0 8 0
3 JSB.Djeballa Khemissi 9 3 3 0 0 8 2 6 0
4 ORB.Guelaat Bousbaa 7 3 2 1 0 7 0 7 0
5 IRB.Drea 7 3 2 1 0 6 1 5 0
6 NRA.Chihani 7 3 2 1 0 5 1 4 0
7 CRM.Ain Allem 7 3 2 1 0 4 2 2 0
- E.Diar Zarga 7 3 2 1 0 4 2 2 0
9 NRB.Tamlouka 6 2 2 0 0 6 0 6 0
10 JS.El Harrouchi 3 2 1 0 1 3 2 1 0
11 J.Seybouse Jadid 3 2 1 0 1 1 2 -1 0
12 JM.Sidi Salem 3 3 1 0 2 3 8 -5 0
13 CR.Hadjar Diss 2 3 0 2 1 2 3 -1 0
14 PC.Guelma 1 3 0 1 2 1 3 -2 0
15 MM.Souk Ahras 0 3 0 0 3 0 9 -9 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 J.Seybouse Jadid 6 3 2 0 1 4 4 0 0
2 CRB.El Eulma 4 2 1 1 0 7 1 6 0
3 E.Diar Zarga 4 3 1 1 1 4 2 2 0
- MB.Cheria 4 3 1 1 1 4 2 2 0
5 JSB.Djeballa Khemissi 4 3 1 1 1 2 4 -2 0
6 PC.Guelma 3 2 1 0 1 3 1 2 0
7 NRB.Tamlouka 3 3 1 0 2 2 2 0 0
8 ORB.Guelaat Bousbaa 3 3 1 0 2 2 4 -2 0
9 JM.Sidi Salem 3 3 1 0 2 2 8 -6 0
10 JS.El Harrouchi 1 3 0 1 2 2 5 -3 0
11 CRM.Ain Allem 1 3 0 1 2 1 4 -3 0
12 NRA.Chihani 1 2 0 1 1 0 5 -5 0
13 MM.Souk Ahras 1 3 0 1 2 0 9 -9 0
14 CR.Hadjar Diss 0 3 0 0 3 1 8 -7 0
- IRB.Drea 0 3 0 0 3 1 8 -7 0