Classement(s): Coupe d'Algérie Seniors |
# | Équipe | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
AC.M'Daourouch (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
AS.Bir El Ater (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
CRB.El Eulma (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
IRB.Drea (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
IRB.Medjez Sfa (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
IRB.Merahna (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
IRB.Sidi Amar (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
J.Seybouse Jadid (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
JS.El Harrouchi (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
JS.Pont Blanc (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
MB.Cheria (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
MC.Ain Allem (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
MM.Souk Ahras (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
PC.Guelma (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
RC.Kherraza (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
USKA.Sedrata (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
USM.Bouni (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
USM.Daghoussa (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
WIFAK.Annaba (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Joués | W = Victoires | D = Egalités | L = Défaites | Pts = Points | SF = Buts pour | SA = Buts contre | +/- = Différence |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
78 | 29 | 70 |
2 |
![]() |
63 | 29 | 49 |
3 |
![]() |
61 | 29 | 39 |
4 |
![]() |
60 | 29 | 43 |
5 |
![]() |
44 | 29 | 18 |
6 |
![]() |
44 | 29 | 0 |
7 |
![]() |
36 | 29 | -4 |
8 |
![]() |
34 | 29 | -7 |
9 |
![]() |
33 | 29 | -20 |
10 |
![]() |
32 | 29 | -15 |
11 |
![]() |
31 | 29 | -16 |
12 |
![]() |
26 | 29 | -32 |
13 |
![]() |
25 | 29 | -27 |
14 |
![]() |
24 | 29 | -16 |
15 |
![]() |
5 | 15 | -30 |
16 |
![]() |
3 | 29 | -52 |
Cet espace publicitaire est à louer.