Classement(s): Régionale 1 Seniors 2023/2024 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRB.Sedrata | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 74 | 12 | 62 | 0 | |
2 | ES.Souk Ahras | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 60 | 20 | 40 | 0 | |
3 | USM.Bouni | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 40 | 28 | 12 | 0 | |
4 | ESF.Bir El Ater | 50 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 29 | 18 | -2 | |
5 | WM.Tebessa | 44 | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 37 | 14 | -1 | |
6 | MB.Berrahal | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 45 | -12 | 0 | |
7 | ARB.Bir Bouhouche | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 33 | 12 | 0 | |
8 | JS.Tacha | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
9 | NRB.Bouchegouf | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 51 | 53 | -2 | 0 | |
10 | CRB.Heliopolis | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 | 0 | |
11 | JSB.Medjez Amar | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 31 | 42 | -11 | 0 | |
12 | CRB.Drean | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 48 | -2 | 0 | |
13 | CRB.Oued Zenati | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 46 | -12 | 0 | |
14 | OSM.Taref | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 49 | -15 | 0 | |
15 | CRB.Houari Boumediene | 23 | 30 | 9 | 3 | 18 | 25 | 51 | -26 | -7 | |
16 | NRB.Tamlouka | 5 | 30 | 2 | 1 | 27 | 15 | 90 | -75 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRB.Sedrata | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 49 | 4 | 45 | 0 | |
2 | ES.Souk Ahras | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | 6 | 30 | 0 | |
3 | ESF.Bir El Ater | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 10 | 26 | 0 | |
4 | NRB.Bouchegouf | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 0 | |
5 | MB.Berrahal | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 | 0 | |
6 | USM.Bouni | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 11 | 13 | 0 | |
7 | JS.Tacha | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 20 | 13 | 0 | |
8 | WM.Tebessa | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
9 | CRB.Heliopolis | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 0 | |
10 | ARB.Bir Bouhouche | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 15 | 18 | 0 | |
11 | CRB.Drean | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 17 | 16 | 0 | |
12 | OSM.Taref | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 0 | |
13 | CRB.Houari Boumediene | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 0 | |
14 | JSB.Medjez Amar | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 0 | |
15 | CRB.Oued Zenati | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 14 | 4 | 0 | |
16 | NRB.Tamlouka | 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | 10 | 41 | -31 | -2 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRB.Sedrata | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 | 0 | |
2 | ES.Souk Ahras | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 14 | 10 | 0 | |
3 | USM.Bouni | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 0 | |
4 | CRB.Oued Zenati | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 32 | -16 | 0 | |
5 | JSB.Medjez Amar | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 30 | -9 | 0 | |
6 | WM.Tebessa | 15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | -1 | |
7 | ESF.Bir El Ater | 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | -2 | |
8 | ARB.Bir Bouhouche | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 18 | -6 | 0 | |
9 | CRB.Drean | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 31 | -18 | 0 | |
10 | JS.Tacha | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 32 | -13 | 0 | |
11 | CRB.Heliopolis | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 24 | -14 | 0 | |
12 | MB.Berrahal | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 31 | -19 | 0 | |
13 | OSM.Taref | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 33 | -19 | 0 | |
14 | NRB.Bouchegouf | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 38 | -23 | 0 | |
15 | NRB.Tamlouka | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 5 | 49 | -44 | 0 | |
16 | CRB.Houari Boumediene | 0 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 33 | -25 | -7 |
COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)
-1 pt NRBT (S) DECISION N° 1075/SG.LRFA
-1 pt CRBHB (S) DECISION N° 1074/SG.LRFA
-1 pt WMT (S) DECISION N° 1122/SG.LRFA -1 pt NRBT (S) DECISION N° 1124/SG.LRFA -1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17
-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15