• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Régionale 2 B Seniors 2022/2023


Général

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 USM.Bouni 60 25 18 6 1 55 16 39 0
2 ORB.Guelaat Bousbaa 54 24 17 3 4 45 20 25 0
3 IRB.El Hadjar 53 25 16 5 4 33 19 14 0
4 JSB.Chorfa 38 25 12 2 11 35 28 7 0
5 ASM.Ben M’Hidi 36 25 9 9 7 35 36 -1 0
6 NNB.Cheria 35 25 9 8 8 38 30 8 0
7 IRB.Belkheir 35 24 10 5 9 37 39 -2 0
8 J.Seybouse Jadid 33 25 9 6 10 33 28 5 0
9 IRB.Drea 31 25 9 4 12 28 33 -5 0
10 OS.Ouenza 30 25 7 9 9 30 31 -1 0
11 W.Bouati Mahmoud 29 24 7 8 9 27 29 -2 0
12 CRB.Oued Cheham 27 24 6 9 9 24 27 -3 0
13 MC.Ain Allem 27 25 6 9 10 32 38 -6 0
14 A.Bordj Sabath 26 25 7 5 13 25 50 -25 0
15 CRM.Oued D'heb 13 25 2 7 16 14 41 -27 0
16 AMS.Oum Ali 11 21 2 5 14 14 40 -26 0

à domicile

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 USM.Bouni 37 13 12 1 0 35 6 29 0
2 IRB.El Hadjar 33 12 11 0 1 20 5 15 0
3 ORB.Guelaat Bousbaa 31 12 10 1 1 25 7 18 0
4 NNB.Cheria 25 13 7 4 2 28 12 16 0
5 ASM.Ben M’Hidi 25 12 7 4 1 22 13 9 0
6 OS.Ouenza 25 13 7 4 2 20 11 9 0
7 J.Seybouse Jadid 22 13 6 4 3 18 10 8 0
8 A.Bordj Sabath 22 13 6 4 3 17 19 -2 0
9 JSB.Chorfa 20 13 6 2 5 20 18 2 0
10 CRB.Oued Cheham 19 12 5 4 3 16 12 4 0
11 IRB.Drea 19 12 5 4 3 17 14 3 0
12 W.Bouati Mahmoud 19 13 5 4 4 19 17 2 0
13 MC.Ain Allem 17 12 5 2 5 15 13 2 0
14 IRB.Belkheir 16 11 4 4 3 14 12 2 0
15 CRM.Oued D'heb 9 12 1 6 5 11 15 -4 0
16 AMS.Oum Ali 2 10 0 2 8 4 20 -16 0

à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P BP BC +/- DEF
1 USM.Bouni 23 12 6 5 1 20 10 10 0
2 ORB.Guelaat Bousbaa 23 12 7 2 3 20 13 7 0
3 IRB.El Hadjar 20 13 5 5 3 13 14 -1 0
4 IRB.Belkheir 19 13 6 1 6 23 27 -4 0
5 JSB.Chorfa 18 12 6 0 6 15 10 5 0
6 IRB.Drea 12 13 4 0 9 11 19 -8 0
7 J.Seybouse Jadid 11 12 3 2 7 15 18 -3 0
8 ASM.Ben M’Hidi 11 13 2 5 6 13 23 -10 0
9 W.Bouati Mahmoud 10 11 2 4 5 8 12 -4 0
10 MC.Ain Allem 10 13 1 7 5 17 25 -8 0
11 NNB.Cheria 10 12 2 4 6 10 18 -8 0
12 AMS.Oum Ali 9 11 2 3 6 10 20 -10 0
13 CRB.Oued Cheham 8 12 1 5 6 8 15 -7 0
14 OS.Ouenza 5 12 0 5 7 10 20 -10 0
15 A.Bordj Sabath 4 12 1 1 10 8 31 -23 0
16 CRM.Oued D'heb 4 13 1 1 11 3 26 -23 0


COC : Affaire N°02 IRBD-USMD (S) DU 18/11/2023

-1 pt JSBC (S) AFF N° 70 C/JEUNES (U17)

-1 pt JSBC (S) AFF N° 71 C/JEUNES (U15)

-1 pt NRBEO (S) DECISION  N° 1101 /SG.LRFA

-6 pts JSBC (S) COC AFF N° 10

AFFAIRE CD N°809 PV N°30 RENCONTRE IRBD-IRBSA (S) DU 05/04/2024

-1 pt IRBB (S) DECISION  N° 1133 /SG.LRFA

-1 pt JSBC (S) DECISION  N° 1125 /SG.LRFA

CAAJ: - 01 Point.  DECISION N° 1214/SG.LRFA

MBA: - 01 Point.  DECISION N° 1211/SG.LRFA

IRBEH: - 01 Point.  DECISION N° 1127/SG.LRFA

USABB: - 01 Point.  DECISION N° 1215/SG.LRFA

-6 pts CAAJ COC AFF n12 IRBD-CAAJ -1 pt CAAJ (S) AFF N° 101 C/JEUNES (U19)

-1 pt CAAJ (S) AFF N° 114 C/JEUNES (U17)

-1 pt CAAJ (S) AFF N° 115 C/JEUNES (U15)

-1 pt JSBC (S) AFF N° 97 C/JEUNES (U15)

-1 pt JSBC (S) AFF N° 98 C/JEUNES (U19)

-1 pt JSBC (S) AFF N° 123 C/JEUNES (U15)