| Classement(s): Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB.Laouinet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | MB.Asfour | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | ES.Ben Djerrah | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | HB.Nechmaya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | CR.Labidi Mohamed | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | IRB.Drea | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | JS.El Harrouchi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | MC.Ain Allem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | US.Ain Ben Beida | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | USM.Daghoussa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | J.Seybouse Jadid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | NNB.Cheria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | W.Bouati Mahmoud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | NRB.El Ogla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | IRB.Belkheir | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 16 | NRB.Tamlouka | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB.Laouinet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | ES.Ben Djerrah | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | HB.Nechmaya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | CR.Labidi Mohamed | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | IRB.Drea | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | US.Ain Ben Beida | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | NNB.Cheria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | J.Seybouse Jadid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | JS.El Harrouchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | MB.Asfour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | MC.Ain Allem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | NRB.El Ogla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | NRB.Tamlouka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | USM.Daghoussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | W.Bouati Mahmoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | IRB.Belkheir | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB.Asfour | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | JS.El Harrouchi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | MC.Ain Allem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | USM.Daghoussa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | J.Seybouse Jadid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CR.Labidi Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ES.Ben Djerrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | HB.Nechmaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | IRB.Belkheir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | IRB.Drea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | MB.Laouinet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | NNB.Cheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | US.Ain Ben Beida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | W.Bouati Mahmoud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 15 | NRB.El Ogla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | NRB.Tamlouka | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 |
|
« Début Journée précédente 01 02 03 04 Journée suivante Fin » |