| Aperçu du match: USM.Annaba (U20) - ES.Souk Ahras (U20) | Jeunes U20 Excellence 2025/2026 |
|
|
|
| USM.Annaba (U20) | vs | ES.Souk Ahras (U20) |
| Date : vendredi 17 octobre 2025 | ||
| Heure : 10:00 h | ||
| USM.Annaba (U20) | Stats | ES.Souk Ahras (U20) |
|---|---|---|
| 58,95% | Chances | 41,06% |
| 3 | Classement actuel | 5 |
| 3 | Matchs | 3 |
| 2/1/0 | V/N/D (Total) | 2/0/1 |
| 1/1/0 | V/N/D (Domicile) | 1/0/1 |
| 1/0/0 | V/N/D (Extérieur) | 1/0/0 |
| 7 | Points | 6 |
| 6 : 4 | Buts | 4 : 5 |
| 2 | Différence | -1 |
| USM.Annaba - NASR.El Fedjoudj 2:1 | Plus grande victoire à domicile | ES.Souk Ahras - ARB.Bir Bouhouche 2:1 |
| ---- | Plus grande défaite à domicile | ES.Souk Ahras - IRB.Sidi Amar 0:3 |
| ES.Guelma - USM.Annaba 2:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | US.Tebessa - ES.Souk Ahras 1:2 |
| ---- | Plus grande défaite à l'extérieur | ---- |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)