| Classement(s): Jeunes U20 Groupe D 2025/2026 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.El Bouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ASM.Ben M'Hidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ES.Echatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | J.Seybouse Jadid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | JS.Tacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | MB.Berrahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | NRB.El Kala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | OSM.Taref | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | US.Annaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | USM.Bouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | USM.Daghoussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | W.Ain Kerma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.El Bouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ASM.Ben M'Hidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ES.Echatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | J.Seybouse Jadid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | JS.Tacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | MB.Berrahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | NRB.El Kala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | OSM.Taref | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | US.Annaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | USM.Bouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | USM.Daghoussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | W.Ain Kerma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.El Bouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ASM.Ben M'Hidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ES.Echatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | J.Seybouse Jadid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | JS.Tacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | MB.Berrahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | NRB.El Kala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | OSM.Taref | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | US.Annaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | USM.Bouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | USM.Daghoussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | W.Ain Kerma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)