Classement(s): Coupe d'Algérie Seniors |
# | Équipe | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
AC.M'Daourouch (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
AS.Bir El Ater (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
CRB.El Eulma (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
IRB.Drea (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
IRB.Medjez Sfa (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
IRB.Merahna (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
IRB.Sidi Amar (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
J.Seybouse Jadid (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
JS.El Harrouchi (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
JS.Pont Blanc (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
MB.Cheria (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
MC.Ain Allem (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
MM.Souk Ahras (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
PC.Guelma (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
RC.Kherraza (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
USKA.Sedrata (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
USM.Bouni (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
USM.Daghoussa (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
WIFAK.Annaba (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Joués | W = Victoires | D = Egalités | L = Défaites | Pts = Points | SF = Buts pour | SA = Buts contre | +/- = Différence |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
75 | 30 | 80 |
2 |
![]() |
74 | 30 | 62 |
3 |
![]() |
66 | 30 | 33 |
4 |
![]() |
46 | 30 | 25 |
5 |
![]() |
45 | 30 | 11 |
6 |
![]() |
40 | 30 | 10 |
7 |
![]() |
40 | 30 | 0 |
8 |
![]() |
38 | 30 | 7 |
9 |
![]() |
36 | 30 | -11 |
10 |
![]() |
34 | 30 | 3 |
11 |
![]() |
34 | 30 | -4 |
12 |
![]() |
32 | 30 | -32 |
13 |
![]() |
31 | 30 | -11 |
14 |
![]() |
27 | 30 | -17 |
15 |
![]() |
-4 | 30 | -79 |
16 |
![]() |
-5 | 30 | -77 |