• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Classement(s): Coupe d'Algérie Seniors



#   Équipe Pl W D L Pts SF SA +/-
1 Identique (1) AC.M'Daourouch (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) AS.Bir El Ater (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) CRB.El Eulma (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) IRB.Drea (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) IRB.Medjez Sfa (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) IRB.Merahna (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) IRB.Sidi Amar (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) J.Seybouse Jadid (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) JS.El Harrouchi (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) JS.Pont Blanc (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) JSB.Djeballa Khemissi (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) MB.Cheria (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) MC.Ain Allem (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) MM.Souk Ahras (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) PC.Guelma (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) RC.Kherraza (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) USKA.Sedrata (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) USM.Bouni (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) USM.Daghoussa (S) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) WIFAK.Annaba (S) 0 0 0 0 0 0 0 0


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Joués W = Victoires D = Egalités L = Défaites Pts = Points SF = Buts pour SA = Buts contre +/- = Différence

Classement Régionale 2 A Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 ES.Echatt 75 30 80
2 IRB.El Hadjar 74 30 62
3 IR.Bouriachi Youcef 66 30 33
4 ORB.Guelaat Bousbaa 46 30 25
5 ASM.Ben M’Hidi 45 30 11
6 CRB.El Eulma 40 30 10
7 IRB.Taoura 40 30 0
8 OS.Ouenza 38 30 7
9 CRB.Oued Cheham 36 30 -11
10 NRB.El Kala 34 30 3
11 URB.El Houidjbet 34 30 -4
12 JSB.Djeballa Khemissi 32 30 -32
13 ES.Ain Arko 31 30 -11
14 CSA.Heddada 27 30 -17
15 CRB.Houari Boumediene -4 30 -79
16 JM.Sidi Salem -5 30 -77