Agenda des matchs: ES.Ben Djerrah (S) | Régionale 2 B Seniors 2023/2024 |
JM | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 17.11.2023 | ES.Ben Djerrah | 4 - 1 | US.Ain Ben Beida | ![]() |
6 | 15.12.2023 | ES.Ben Djerrah | 3 - 0 | JSB.Chorfa | ![]() |
7 | 22.12.2023 | MC.Ain Allem | 0 - 1 | ES.Ben Djerrah | ![]() |
14 | 27.01.2024 | IRB.Belkheir | 0 - 1 | ES.Ben Djerrah | ![]() |
20 | 08.03.2024 | ES.Ben Djerrah | 2 - 0 | NRB.El Ogla | ![]() |
21 | 15.03.2024 | JSB.Chorfa | 0 - 3 | ES.Ben Djerrah | ![]() |
26 | 03.05.2024 | ES.Ben Djerrah | 3 - 0 | MB.Asfour | ![]() |
30 | 31.05.2024 | CA.Ain Djebara | 1 - 4 | ES.Ben Djerrah | ![]() |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
75 | 30 | 80 |
2 |
![]() |
74 | 30 | 62 |
3 |
![]() |
66 | 30 | 33 |
4 |
![]() |
46 | 30 | 25 |
5 |
![]() |
45 | 30 | 11 |
6 |
![]() |
40 | 30 | 10 |
7 |
![]() |
40 | 30 | 0 |
8 |
![]() |
38 | 30 | 7 |
9 |
![]() |
36 | 30 | -11 |
10 |
![]() |
34 | 30 | 3 |
11 |
![]() |
34 | 30 | -4 |
12 |
![]() |
32 | 30 | -32 |
13 |
![]() |
31 | 30 | -11 |
14 |
![]() |
27 | 30 | -17 |
15 |
![]() |
-4 | 30 | -79 |
16 |
![]() |
-5 | 30 | -77 |