• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Mr MEBREK AHMED
PRÉSIDENT
Mr MEKFA REDAMr SALHI FAOUZIMr BOUDAR KRIM
VICE PRÉSIDENTPRÉSIDENT COMMISSION
RÉGIONALE DES ARBITRES
PRÉSIDENT COMMISSION
COUPE D'ALGÉRIE
Mr SEKFALI MOHAMEDMr AISSAOUI Med LAID
PRÉSIDENT COMMISSION
ÉTHIQUE SPORTIVE
PRÉSIDENT COMMISSION
AUDIT DES STADES
Mr BOUTOUATA LAIDDr BENATTI BRAHIMMr KHEBATTI AMMAR
MEMBREMEMBREMEMBRE
Mr REZGOUN SAADDr TOUATI KAMELMr RABET HOCINE
SECRÉTAIRE GÉNÉRALPRÉSIDENT COMMISSION
MÉDICALE
DIRECTEUR TECHNIQUE RÉGIONAL

Résultats Séniors 2023/2024

  • Régionale 1
  • Régionale 2 A
  • Régionale 2 B

Classements Séniors 2023/2024

  • Régionale 1
  • Régionale 2 A
  • Régionale 2 B
# Équipe Pts J +/-
1 IRB.Sedrata 75 30 62
2 ES.Souk Ahras 63 30 40
3 USM.Bouni 54 30 12
4 ESF.Bir El Ater 52 30 18
5 WM.Tebessa 44 30 14
6 MB.Berrahal 40 30 -12
7 ARB.Bir Bouhouche 39 30 12
8 JS.Tacha 39 30 0
9 NRB.Bouchegouf 39 30 -2
10 CRB.Heliopolis 38 30 -3
11 JSB.Medjez Amar 38 30 -11
12 CRB.Drean 37 30 -2
13 CRB.Oued Zenati 37 30 -12
14 OSM.Taref 33 30 -15
15 CRB.Houari Boumediene 23 30 -26
16 NRB.Tamlouka 5 30 -75
# Équipe Pts J +/-
1 ORB.Boumahra Ahmed 69 28 52
2 ORB.Guelaat Bousbaa 51 28 20
3 OS.Ouenza 50 28 30
4 CRB.El Eulma 43 28 0
5 CRB.Oued Cheham 40 28 10
6 IRB.Taoura 40 28 -1
7 IRB.El Hadjar 39 28 9
8 JS.El Harrouchi 39 28 1
9 URB.El Houidjbet 38 28 6
10 ES.Ain Arko 35 28 0
11 JM.Sidi Salem 34 28 -13
12 IR.Bouriachi Youcef 30 28 -12
13 ASM.Ben M’Hidi 30 28 -15
14 NRB.El Kala 21 28 -38
15 JRB.Bir Mokadem 6 28 -49
16 JSB.Chebaita Mokhtar 0 0 0
# Équipe Pts J +/-
1 IRB.Sidi Amar 78 30 73
2 J.Seybouse Jadid 72 30 57
3 NRB.El Ogla 57 30 40
4 NNB.Cheria 56 29 30
5 USM.Daghoussa 46 30 0
6 JSB.Djeballa Khemissi 41 29 -3
7 MC.Ain Allem 38 30 -3
8 US.Ain Ben Beida 38 30 -9
9 MB.Laouinet 37 30 0
10 W.Bouati Mahmoud 36 30 -4
11 ES.Ben Djerrah 36 30 -4
12 IRB.Drea 35 30 -13
13 MB.Asfour 34 30 -11
14 IRB.Belkheir 33 30 -3
15 CA.Ain Djebara 8 30 -62
16 JSB.Chorfa -14 30 -88

FAF Connect

Retrouvez-nous sur Facebook