| Classement(s): Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES.Echatt | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | |
| 2 | CRB.El Eulma | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | |
| 3 | ASM.Ben M’Hidi | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | IRB.El Hadjar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
| 5 | IRB.Taoura | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 6 | IR.Bouriachi Youcef | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | ORB.Guelaat Bousbaa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | CSA.Heddada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | JSB.Djeballa Khemissi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 10 | URB.El Houidjbet | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 11 | ES.Ain Arko | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 12 | OS.Ouenza | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| 13 | JM.Sidi Salem | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | -3 | |
| 14 | NRB.El Kala | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | -3 | |
| 15 | CRB.Oued Cheham | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| 16 | CRB.Houari Boumediene | -5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | -5 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRB.El Hadjar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | ES.Echatt | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | ORB.Guelaat Bousbaa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | URB.El Houidjbet | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | ASM.Ben M’Hidi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | NRB.El Kala | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | IRB.Taoura | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | JSB.Djeballa Khemissi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | IR.Bouriachi Youcef | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | ES.Ain Arko | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 11 | CRB.El Eulma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | CSA.Heddada | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 13 | JM.Sidi Salem | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | -3 | |
| 14 | CRB.Houari Boumediene | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 15 | OS.Ouenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 16 | CRB.Oued Cheham | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRB.El Eulma | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 2 | ASM.Ben M’Hidi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | ES.Echatt | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 4 | IRB.Taoura | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | CSA.Heddada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | IR.Bouriachi Youcef | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 7 | IRB.El Hadjar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ORB.Guelaat Bousbaa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | OS.Ouenza | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 10 | JSB.Djeballa Khemissi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 11 | JM.Sidi Salem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | CRB.Oued Cheham | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 13 | ES.Ain Arko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 14 | URB.El Houidjbet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 15 | NRB.El Kala | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | -3 | |
| 16 | CRB.Houari Boumediene | -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | -5 |
|
« Début Journée précédente 01 02 03 04 05 06 Journée suivante Fin » |