| Classement(s): Jeunes U18 Groupe A 2025/2026 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESF.Bir El Ater | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | |
| 2 | OS.Ouenza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | NRB.El Ogla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | SR.Khedara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | CSA.Heddada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | AMFJ.Tebessa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | IRB.Drea | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 8 | MB.Laouinet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 9 | IRB.Taoura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | USKA.Sedrata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 11 | URB.El Houidjbet | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS.Ouenza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | ESF.Bir El Ater | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | |
| 3 | NRB.El Ogla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 4 | CSA.Heddada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | AMFJ.Tebessa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | IRB.Drea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | IRB.Taoura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | MB.Laouinet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | SR.Khedara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | USKA.Sedrata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | URB.El Houidjbet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SR.Khedara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | ESF.Bir El Ater | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | AMFJ.Tebessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | CSA.Heddada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | OS.Ouenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MB.Laouinet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 7 | NRB.El Ogla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 8 | IRB.Taoura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | IRB.Drea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 10 | USKA.Sedrata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 11 | URB.El Houidjbet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0 |
|
« Début Journée précédente 19 20 21 22 Journée suivante Fin » |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)