| Statistiques de l'équipe: NASR.El Fedjoudj (U20) | Jeunes U20 Excellence 2025/2026 |
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 7 | 3 | 4 |
| Matchs joués: | 2 | 0 | 2 |
| Victoire: | 0 | 0 | 0 |
| Nul: | 0 | 0 | 0 |
| Défaite: | 2 | 0 | 2 |
| Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
| Plus grande défaite: | ---- |
3-1 IRBSA - NASREF |
|
| Total de buts (pour et contre): | 7 | 0 | 7 |
| Total de buts par match: | 3.5 | 0 | 3.5 |
| Objectifs pour | 2 | 0 | 2 |
| Buts par match: | 1 | 0 | 1 |
| Buts contre | 5 | 0 | 5 |
| Buts contre par match: | 2.5 | 0 | 2.5 |
| Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)