| Statistiques de l'équipe: USM.Annaba (U20) | Jeunes U20 Excellence 2025/2026 |
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 7 | 4 | 3 |
| Matchs joués: | 3 | 2 | 1 |
| Victoire: | 2 | 1 | 1 |
| Nul: | 1 | 1 | 0 |
| Défaite: | 0 | 0 | 0 |
| Plus grande victoire: |
2-1 USMA - NASREF |
2-3 ESG - USMA |
|
| Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
| Total de buts (pour et contre): | 10 | 5 | 5 |
| Total de buts par match: | 3.33 | 2.5 | 5 |
| Objectifs pour | 6 | 3 | 3 |
| Buts par match: | 2 | 1.5 | 3 |
| Buts contre | 4 | 2 | 2 |
| Buts contre par match: | 1.33 | 1 | 2 |
| Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)