
Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba| Adversaires: ES.Echatt (S) | Régionale 1 Seniors 2025/2026 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| IRB.El Hadjar (S) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 1 |
| JM.Sidi Salem (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 1 |
| OS.Ouenza (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
| CRB.Houari Boumediene (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| IRB.Taoura (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| ES.Ain Arko (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| CSA.Heddada (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| JS.Tacha (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| NRB.Bouchegouf (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| URB.El Houidjbet (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| CRB.El Eulma (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| NRB.El Kala (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
| IR.Bouriachi Youcef (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
| JSB.Medjez Amar (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 0 |
| JSB.Djeballa Khemissi (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| ASM.Ben M’Hidi (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
| IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
| ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
| USM.Bouni (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| ES.Souk Ahras (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| CRB.Heliopolis (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| ESF.Bir El Ater (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
| # | Équipe | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ESF.Bir El Ater |
51 | 20 | 33 |
| 2 |
ES.Souk Ahras |
43 | 20 | 27 |
| 3 |
IRB.Sidi Amar |
43 | 20 | 17 |
| 4 |
ES.Echatt |
42 | 20 | 25 |
| 5 |
WM.Tebessa |
30 | 20 | 8 |
| 6 |
CRB.Drean |
30 | 20 | 6 |
| 7 |
HAMR.Annaba |
28 | 20 | 4 |
| 8 |
CRB.Heliopolis |
26 | 20 | 3 |
| 9 |
JS.Tacha |
26 | 20 | -4 |
| 10 |
IRB.El Hadjar |
25 | 20 | -8 |
| 11 |
NRB.Bouchegouf |
24 | 20 | -5 |
| 12 |
ORB.Boumahra Ahmed |
17 | 20 | -10 |
| 13 |
OSM.Taref |
17 | 20 | -17 |
| 14 |
JSB.Medjez Amar |
17 | 20 | -21 |
| 15 |
MB.Berrahal |
15 | 20 | -19 |
| 16 |
USM.Bouni |
8 | 20 | -39 |














