
Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba| Adversaires: MB.Laouinet (S) | Régionale 2 B Seniors 2025/2026 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| US.Ain Ben Beida (S) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 8 |
| MC.Ain Allem (S) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 12 |
| NNB.Cheria (S) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 8 |
| USM.Daghoussa (S) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 12 |
| MB.Asfour (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 |
| W.Bouati Mahmoud (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 14 |
| NRB.El Ogla (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 7 |
| IRB.Belkheir (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
| IRB.Drea (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 7 |
| ES.Ben Djerrah (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
| JSB.Djeballa Khemissi (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 |
| J.Seybouse Jadid (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 7 |
| NRB.Tamlouka (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| JSB.Chorfa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 2 |
| CA.Ain Djebara (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
| CR.Labidi Mohamed (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
| HB.Nechmaya (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| JS.El Harrouchi (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| CRB.Oued Zenati (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
| IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
| IR.Bouriachi Youcef (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| AMFJ.Tebessa (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
| ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
| USKA.Sedrata (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
| # | Équipe | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ES.Souk Ahras |
40 | 17 | 25 |
| 2 |
ESF.Bir El Ater |
38 | 15 | 24 |
| 3 |
IRB.Sidi Amar |
36 | 16 | 15 |
| 4 |
ES.Echatt |
33 | 16 | 19 |
| 5 |
WM.Tebessa |
27 | 16 | 11 |
| 6 |
CRB.Drean |
23 | 16 | 2 |
| 7 |
CRB.Heliopolis |
22 | 16 | 7 |
| 8 |
IRB.El Hadjar |
22 | 16 | -8 |
| 9 |
HAMR.Annaba |
21 | 16 | 2 |
| 10 |
JS.Tacha |
20 | 16 | -3 |
| 11 |
NRB.Bouchegouf |
18 | 16 | -5 |
| 12 |
JSB.Medjez Amar |
15 | 16 | -14 |
| 13 |
MB.Berrahal |
14 | 16 | -13 |
| 14 |
OSM.Taref |
13 | 16 | -14 |
| 15 |
ORB.Boumahra Ahmed |
12 | 16 | -10 |
| 16 |
USM.Bouni |
3 | 16 | -38 |














