
Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba| Adversaires: IRB.Taoura (S) | Régionale 2 B Seniors 2025/2026 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| NRB.El Kala (S) | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 7 |
| CRB.El Eulma (S) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 |
| IR.Bouriachi Youcef (S) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 7 |
| ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 11 |
| ES.Ain Arko (S) | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 - 7 |
| JSB.Djeballa Khemissi (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 5 |
| JM.Sidi Salem (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 |
| CRB.Oued Cheham (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
| ASM.Ben M’Hidi (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 8 |
| URB.El Houidjbet (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
| IRB.El Hadjar (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 6 |
| OS.Ouenza (S) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 3 |
| CRB.Houari Boumediene (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| JRB.Bir Mokadem (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| AMFJ.Tebessa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| CSA.Heddada (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| NNB.Cheria (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| JS.El Harrouchi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| A.El Bouni (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
| ES.Echatt (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
| MB.Laouinet (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| MC.Ain Allem (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| USM.Daghoussa (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
| # | Équipe | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ESF.Bir El Ater |
51 | 20 | 33 |
| 2 |
ES.Souk Ahras |
43 | 20 | 27 |
| 3 |
IRB.Sidi Amar |
43 | 20 | 17 |
| 4 |
ES.Echatt |
42 | 20 | 25 |
| 5 |
WM.Tebessa |
30 | 20 | 8 |
| 6 |
CRB.Drean |
30 | 20 | 6 |
| 7 |
HAMR.Annaba |
28 | 20 | 4 |
| 8 |
CRB.Heliopolis |
26 | 20 | 3 |
| 9 |
JS.Tacha |
26 | 20 | -4 |
| 10 |
IRB.El Hadjar |
25 | 20 | -8 |
| 11 |
NRB.Bouchegouf |
24 | 20 | -5 |
| 12 |
ORB.Boumahra Ahmed |
17 | 20 | -10 |
| 13 |
OSM.Taref |
17 | 20 | -17 |
| 14 |
JSB.Medjez Amar |
17 | 20 | -21 |
| 15 |
MB.Berrahal |
15 | 20 | -19 |
| 16 |
USM.Bouni |
8 | 20 | -39 |














